Resultaten Anton Slagers
Anton Slagers
10 landen bezocht in 301 wedstrijden
| Statistieken | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| Eerste marathon | 03:40:02 | 21-04-2002 | Fortis Marathon Rotterdam |
| 100e marathon | 04:19:00 | 30-08-2014 | Monnikentocht |
| Langste afstand | 128km | 24-02-2018 | Transgrancanaria |
Persoonlijke Records per afstand
| Afstand | PR | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| marathon | 03:01:40 | 15-07-2006 | Drentse Midzomeravond Marathon |
| 50km | 03:55:18 | 17-05-2014 | Ultra Run van Gieten |
| 100km | 05:11:00 | 13-09-2014 | RUN Winschoten |
Wedstrijden per jaar
Wedstrijddagen (200/366)
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Wedstrijdresultaten
| Datum | Wedstrijd | Afstand | Resultaat | Categorie | Finishplek | Startnr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-04-2002 | Fortis Marathon Rotterdam | marathon | 03:40:02 | Allen | ✓ |