Resultaten Ben Mol

Ben Mol

Als ik Nederland ben, organiseer ik al jaren iedere zaterdag een Mollen Marathon in Almere.

10 marathons 25 marathons 50 marathons 100 marathons 200 marathons 250 marathons 300 marathons 400 marathons 500 marathons 600 marathons 700 marathons 750 marathons 800 marathons 900 marathons 1000 marathons 1100 marathons 1200 marathons

26 landen bezocht in 1220 wedstrijden

StatistiekenTijdDatumWedstrijd
Eerste marathon 04:13:50 21-04-1991 Canon Rotterdam Marathon
100e marathon 06:17:49 01-07-1996 Swiss Jura Marathon
Langste afstand 208,736km 04-10-2002 24 Uur van Almere

Persoonlijke Records per afstand

AfstandPRDatumWedstrijd
marathon 03:34:02 28-10-2001 Herfstmarathon Brabant
50km 04:18:30 30-12-2001 Ultramarathon Cranendonck
100km 10:24:51 14-09-2002 RUN Winschoten EC 100km NK marathon
6u 67,948km 03-03-2002 Zes Uur van Stein
24u 208,736km 04-10-2002 24 Uur van Almere

Wedstrijden per jaar

Wedstrijddagen (356/366)

jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Wedstrijdresultaten

451–500 van 1220
Datum Wedstrijd Afstand Resultaat Categorie Finishplek Startnr
770 07-09-2018 30e Mollen Marathon marathon 05:31:33 Allen
769 01-09-2018 29e Mollen Marathon marathon 05:31:04 Allen
768 26-08-2018 28e Mollen Marathon marathon 05:49:18 Allen
767 19-08-2018 27e Mollen Marathon marathon 05:41:33 Allen
766 10-08-2018 26e Mollen Marathon marathon 05:28:56 Allen
765 04-08-2018 25e Mollen Marathon marathon 05:53:34 Allen
764 20-07-2018 Nijmeegse Vierdaagse dag 4 50km 09:07:53 Allen
763 19-07-2018 Nijmeegse Vierdaagse dag 3 50.6km 09:08:04 Allen
762 18-07-2018 Nijmeegse Vierdaagse dag 2 48.7km 09:01:28 Allen
761 17-07-2018 Nijmeegse Vierdaagse dag 1 52.2km 09:32:10 Allen
760 12-07-2018 24e Mollen Marathon marathon 05:58:33 Allen
759 08-07-2018 Flowerdome Marathon marathon 05:52:09 Allen
758 01-07-2018 Zomerse Dag Tocht 50km 08:56:35 Allen
757 29-06-2018 22e Mollen Marathon marathon 05:44:22 Allen
756 23-06-2018 Amersfoortse 2 Daagse dag 2 50km 08:52:36 Allen
755 22-06-2018 Amersfoortse 2 Daagse dag 1 50km 08:37:30 Allen
754 20-06-2018 21e Mollen Marathon marathon 05:50:18 Allen
753 14-06-2018 6e Agora Marathon marathon 07:52:20 Allen
752 07-06-2018 5e Agora Marathon marathon 07:45:58 Allen
751 31-05-2018 4e Agora Marathon marathon 08:01:19 Allen
750 21-05-2018 19e Mollen Marathon marathon 05:40:52 Allen
749 18-05-2018 18e Mollen Marathon marathon 05:46:15 Allen
748 13-05-2018 Tilburg Marathon marathon 05:18:50 Allen
747 10-05-2018 17e Mollen Marathon marathon 06:06:27 Allen
746 04-05-2018 16e Mollen Marathon marathon 05:32:59 Allen
745 27-04-2018 15e Mollen Marathon marathon 05:32:10 Allen
744 21-04-2018 Edelhert / Mollen Marathon marathon 05:35:08 Allen
743 18-04-2018 14e Mollen Marathon marathon 05:51:35 Allen
742 14-04-2018 13e Mollen Marathon marathon 05:46:27 Allen
741 12-04-2018 Bos-,Duin-en Strandloop marathon 07:32:36 Allen
740 05-04-2018 3e Agora Marathon marathon 06:30:57 Allen
739 30-03-2018 2e Agora Marathon marathon 06:15:23 Allen
738 23-03-2018 1e Agora Marathon marathon 06:27:01 Allen
737 13-03-2018 12e Mollen Marathon marathon 06:28:41 Allen
736 11-03-2018 Weekendtocht Almeerdaagse 43km 08:15:13 Allen
735 09-03-2018 11e Mollen Marathon marathon 05:52:57 Allen
734 04-03-2018 10e Mollen Marathon marathon 05:40:11 Allen
733 23-02-2018 9e Mollen Marathon marathon 05:59:07 Allen
732 20-02-2018 Sjravele door Limurg marathon 09:08:21 Allen
731 17-02-2018 8e Mollen Marathon marathon 05:26:46 Allen
730 11-02-2018 Weekendtocht Almeerdaagse dag 2 45km 07:49:16 Allen
729 10-02-2018 Weekendtocht Almeerdaagse dag 1 45km 08:14:14 Allen
728 09-02-2018 7e Mollen Marathon marathon 05:44:36 Allen
727 02-02-2018 6e Mollen Marathon marathon 05:55:58 Allen
726 26-01-2018 5e Mollen Marathon marathon 06:03:43 Allen
725 19-01-2018 4e Mollen Marathon marathon 05:59:27 Allen
724 14-01-2018 Almeerdaagse Plassentocht dag2 45km 07:58:05 Allen
723 13-01-2018 Almeerdaagse Plassentocht dag1 45km 08:14:42 Allen
722 12-01-2018 3e Mollen Marathon marathon 06:15:43 Allen
721 05-01-2018 2de Mollen Marathon marathon 06:29:57 Allen