Resultaten Daniel Thylys
Daniel Thylys
3 landen bezocht in 101 wedstrijden
| Statistieken | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| Eerste marathon | 04:08:23 | 29-09-2013 | Marathon Oostende |
| 100e marathon | 04:33:10 | 26-04-2026 | Skylux Marathon Kortrijk |
| Langste afstand | 129km | 22-02-2020 | MM 2daagse 24 Uur |
Persoonlijke Records per afstand
| Afstand | PR | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| marathon | 03:50:49 | 14-09-2014 | In Flanders Fields-Marathon |
| 50km | 04:58:03 | 12-03-2017 | Endurance Day Hamme |
| 100km | 11:51:18 | 20-05-2018 | Pinksterlopen |
| 6u | 57,637km | 17-07-2016 | 6 uur van Aalter |
| 12u | 102,000km | 21-11-2020 | One More Loop - Last Man Standing 2020 |
| 24u | 129,000km | 22-02-2020 | MM 2daagse 24 Uur |
Wedstrijden per jaar
Wedstrijddagen (85/366)
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Wedstrijdresultaten
| Datum | Wedstrijd | Afstand | Resultaat | Categorie | Finishplek | Startnr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14-09-2014 | In Flanders Fields-Marathon | marathon | 03:50:49 | M | 434 | 376 | ✓ | |
| 1 | 29-09-2013 | Marathon Oostende | marathon | 04:08:23 | M | 242 | 272 | ✓ |