- Onderdeel
- 60km
Resultaten
| Naam | Resultaat | Categorie | Finishplek | Startnummer |
|---|---|---|---|---|
| 45km | ||||
| Rudy Van der Heyden | 05:39:07 | M | 7 | |
| 100 km | ||||
| Rudy Van der Heyden | 08:32:01 | M | 24 | 305 |
| Hans Jurriaans | 09:35:17 | M | 27 | 31 |
| Jannet Lange | 09:44:38 | W | 2 | 501 |
| Jan van de Erve | 09:47:40 | M | 23 | 318 |
| Sjirk Overal | 10:49:32 | 130 | ||
| Hans Jurriaans | 11:24:22 | M | 9 | 40 |
| Jannet Lange | 11:38:44 | W | 7 | 157 |
| 100.257km | ||||
| Wessel Kranghand | 14:54:34 | |||
| 100.59km | ||||
| Nico Swart | 14:51:40 | M | 8 | 45 |
| Sandra Medendorp | 15:00:00 | |||
| 100.9km | ||||
| Juan Vandenweghe | 17:37:00 | M | 69 | 106 |
| 100km | ||||
| Wessel Kranghand | 06:30:00 | 124 | ||
| Lex de Boer | 07:48:18 | M | 10 | 49 |
| Lex de Boer | 08:12:55 | M | 34 | 14 |
| Lex de Boer | 08:40:44 | M | 120 | 2256 |
| Mark Breed | 08:48:22 | M | 19 | 51 |
| Patrick Vandebeek | 08:50:46 | M | 17 | 70 |
| Patrick Vandebeek | 08:54:52 | M | 13 | 47 |
| Martijn Biesmans | 08:59:47 | M | 1 | 141 |
| Patrick Vandebeek | 09:06:07 | M | 10 | 37 |
| Hans Jurriaans | 09:06:47 | M | 8 | 304 |
| Lex de Boer | 09:08:41 | M | 140 | 521 |
| Christiaan Diem | 09:09:16 | M | 3 | 152 |
| Patrick Vandebeek | 09:11:09 | M | 3 | 122 |
| Lex de Boer | 09:16:11 | M | 54 | 360 |
| Lex de Boer | 09:16:59 | M | 59 | 167 |
| Dominique Pattyn | 09:19:16 | M | 18 | 266 |
| Sjirk Overal | 09:19:30 | |||
| Hans Jurriaans | 09:21:09 | M | 18 | 44 |
| Patrick Vandebeek | 09:22:16 | M | 31 | 63 |
| Juan Vandenweghe | 09:23:01 | M | 34 | 161 |
| Roland Boussemaere | 09:23:32 | |||
| Hans Jurriaans | 09:24:12 | M | 8 | 22 |
| Arjan Muthert | 09:24:25 | M | 14 | 109 |
| Sjirk Overal | 09:26:07 | M | 1 | |
| Wolter de Lange | 09:26:42 | M | 9 | 10075 |
| Jordy Ariens | 09:26:43 | M | 32 | 37 |
| Michiel Huzen | 09:26:53 | 25 | ||
| Juan Vandenweghe | 09:27:07 | M | 11 | 714 |
| Juan Vandenweghe | 09:35:20 | M | 30 | 1106 |
| Lex de Boer | 09:38:58 | M | 31 | 66 |
| Jannet Lange | 09:39:38 | W | 2 | 28 |
| Jannet Lange | 09:40:21 | W | 3 | 273 |
| Hans Jurriaans | 09:43:04 | M | 30 | 48 |
| Jannet Lange | 09:44:30 | W | 1 | 20 |
| François Flisijn | 09:45:00 | M | 19 | 102 |
| Jannet Lange | 09:45:18 | W | 3 | 485 |
| Sjirk Overal | 09:45:56 | |||
| Lex de Boer | 09:48:16 | M | 84 | 400 |
| Jannet Lange | 09:49:51 | W | 2 | 581 |
| Michiel Huzen | 09:49:56 | |||
| Wolter de Lange | 09:51:30 | M | 3 | 10029 |
| Lex de Boer | 09:52:15 | M | 18 | 633 |
| Sjirk Overal | 09:53:46 | |||
| Jan van de Erve | 09:54:41 | M | 9 | 903 |
| Annemarieke Wepster | 09:57:56 | Allen | 2 | 68 |
| Jan van de Erve | 09:58:00 | M | 11 | 24 |
| Jordy Ariens | 10:07:55 | M | 3 | |
| Juan Vandenweghe | 10:08:21 | M | 26 | 1151 |
| Jannet Lange | 10:08:23 | W | 3 | 315 |
| Arjan Muthert | 10:09:49 | M | 4 | 8 |
| Jannet Lange | 10:12:31 | W | 1 | 96 |
| Jan van de Erve | 10:16:47 | M | 39 | 131 |
| François Flisijn | 10:18:04 | M | 33 | 101 |
| Jannet Lange | 10:20:23 | W | 4 | 114 |
| Jan van de Erve | 10:20:26 | M | 10 | 68 |
| Erik Maes | 10:21:11 | |||
| Wessel Kranghand | 10:22:53 | M | 13 | 516 |
| Ben Mol | 10:24:51 | |||
| Ben Mol | 10:25:09 | |||
| Jannet Lange | 10:25:27 | W | 1 | 146 |
| Sjirk Overal | 10:25:48 | |||
| Hans Jurriaans | 10:26:29 | M | 29 | 95 |
| Arjan Muthert | 10:29:49 | M | 8 | 10074 |
| Nico Swart | 10:32:48 | M | 11 | 51 |
| Michiel Huzen | 10:32:49 | 71 | ||
| Wessel Kranghand | 10:35:44 | M | 13 | 130 |
| Jannet Lange | 10:36:40 | W | 4 | 104 |
| Sandra Medendorp | 10:39:31 | |||
| Sjirk Overal | 10:42:37 | M | 12 | |
| Michiel Huzen | 10:50:51 | 10060 | ||
| Erik Maes | 10:52:07 | M | 20 | |
| Mark Breed | 10:53:33 | M | 12 | 10034 |
| Juan Vandenweghe | 10:54:01 | M | 59 | 48 |
| Mark Breed | 10:54:14 | M | 29 | 62 |
| Wessel Kranghand | 10:54:16 | M | 10 | 119 |
| Sjirk Overal | 10:55:39 | |||
| Annemarieke Wepster | 10:56:45 | W | 2 | 70 |
| Nico Swart | 11:02:17 | 76 | ||
| Tamara van der Leij-Drentje | 11:02:21 | W | 40 | 53 |
| Erik Maes | 11:03:52 | |||
| Jordy Ariens | 11:03:54 | M | 3 | |
| Jannet Lange | 11:06:39 | W | 2 | 70 |
| Ben Mol | 11:07:42 | |||
| Hans Jurriaans | 11:10:16 | M | 3 | 124 |
| Ben Mol | 11:13:54 | |||
| Ben Mol | 11:14:03 | |||
| Johannes Van der Kooi | 11:21:32 | W | 50 | 42 |
| Annemarieke Wepster | 11:24:34 | W | 3 | 10004 |
| Marc Koelewijn | 11:28:48 | M50 | 34 | 51 |
| Ben Mol | 11:43:26 | |||
| Nico Swart | 11:50:12 | M | 16 | 4 |
| Tamara van der Leij-Drentje | 11:50:12 | W | 4 | 43 |
| Jordy Ariens | 11:54:48 | |||
| Arjan Muthert | 11:59:36 | M | 43 | 1027 |
| Juan Vandenweghe | 12:04:09 | M | 5 | 5471 |
| Hans Jurriaans | 12:06:56 | M | 7 | 106 |
| Ben Mol | 12:07:58 | |||
| Wessel Kranghand | 12:12:39 | M | 5 | 100 |
| Sjirk Overal | 12:12:39 | |||
| Sandra Medendorp | 12:13:27 | W | 3 | 128 |
| Nico Swart | 12:18:00 | 12489 | ||
| Nico Swart | 12:21:03 | M | 6 | 100 |
| François Flisijn | 12:24:52 | M | 7 | 100 |
| Jordy Ariens | 12:31:57 | M | 7 | 6 |
| Jordy Ariens | 12:33:00 | M | 5 | |
| Arjan Muthert | 12:35:40 | M | 7 | 145 |
| Rudy Van der Heyden | 12:40:00 | M | 9 | 116 |
| Nico Swart | 12:44:05 | M | 6 | 5 |
| Nico Swart | 12:48:04 | M | 11 | 148 |
| Sandra Medendorp | 12:49:49 | |||
| François Flisijn | 12:53:15 | M | 47 | 10043 |
| Jannet Lange | 12:53:41 | W | 1 | 129 |
| Nico Swart | 12:59:46 | M | 64 | 10128 |
| Mark Breed | 13:01:43 | M | 44 | 140 |
| Ben Mol | 13:02:47 | |||
| Jannet Lange | 13:02:59 | W | 1 | 157 |
| Ben Mol | 13:17:09 | |||
| Arjan Muthert | 13:20:00 | M | 4 | 2 |
| Nico Swart | 13:20:00 | M | 4 | 20 |
| Rudy Van der Heyden | 13:22:54 | M | 39 | 170 |
| Jannet Lange | 13:28:22 | W | 2 | 53 |
| Jan van de Erve | 13:32:00 | M | 19 | |
| Sjirk Overal | 13:37:09 | M | 2 | 10095 |
| François Flisijn | 13:38:00 | M | 2 | 18 |
| Jordy Ariens | 13:38:00 | M | 3 | |
| Christiaan Diem | 13:45:00 | |||
| Juan Vandenweghe | 14:06:16 | M | 8 | 400 |
| Juan Vandenweghe | 14:11:00 | 2960 | ||
| Jordy Ariens | 14:11:00 | M | 3 | |
| Nico Swart | 14:13:38 | M | 172 | 305 |
| Johan Wander | 14:15:00 | |||
| Ben Mol | 14:24:39 | |||
| Lex de Boer | 14:29:30 | M | 33 | 87 |
| Rudy Van der Heyden | 14:40:00 | M | 35 | 40 |
| Johan Wander | 14:40:58 | |||
| Johan Wander | 14:45:13 | |||
| Christiaan Diem | 14:47:23 | M | 93 | 103 |
| Rudy Van der Heyden | 14:51:20 | M | 77 | 43 |
| Geert Brouwer | 14:52:00 | Allen | 0 | |
| Christiaan Diem | 14:52:40 | M | 64 | 119 |
| Christiaan Diem | 14:55:12 | M | 50 | 29 |
| Johan Wander | 14:59:00 | |||
| Christiaan Diem | 14:59:00 | |||
| Johan Wander | 15:03:51 | |||
| Christiaan Diem | 15:04:43 | M | 15 | 18 |
| Jordy Ariens | 15:11:36 | M | 79 | 1206 |
| Johan Wander | 15:22:53 | M | 72 | 63 |
| Johan Wander | 15:44:56 | |||
| Arno Katerberg | 16:00:01 | M | 105 | 10059 |
| Johan Wander | 16:01:24 | 10104 | ||
| Johan Wander | 17:48:28 | 95 | ||
| Juan Vandenweghe | 17:48:41 | M | 80 | 133 |
| Maurice Kram | 19:39:12 | Allen | 196 | 119 |
| François Flisijn | 20:45:12 | M | 295 | 281 |
| 100mi | ||||
| Juan Vandenweghe | 33:57:00 | Allen | 124 | 224 |
| 101km | ||||
| Wolter de Lange | 11:18:43 | M | 3 | 101010 |
| François Flisijn | 19:08:59 | M | 166 | 122 |
| 102km | ||||
| Jannet Lange | 13:06:19 | W | 1 | 95 |
| François Flisijn | 13:46:24 | M | 15 | 23 |
| Nico Swart | 14:00:55 | M | 21 | 42 |
| Johan Wander | 15:42:09 | |||
| François Flisijn | 20:11:00 | M | 6 | 201 |
| 105km | ||||
| Arjan Muthert | 14:56:00 | M | 4 | 9 |
| Michiel Huzen | 16:00:00 | M | 4 | 39 |
| Johan Wander | 16:44:00 | |||
| Juan Vandenweghe | 18:50:26 | M | 79 | 1144 |
| 106km | ||||
| Jordy Ariens | 14:56:00 | M | 6 | |
| Jordy Ariens | 15:19:00 | M | 1 | 67 |
| 110km | ||||
| Johan Wander | 17:05:00 | M | 9 | 14 |
| 111km | ||||
| Nico Swart | 12:58:18 | M45 | 6 | 1100 |
| 112km | ||||
| Wolter de Lange | 11:19:35 | M | 2 | 24 |
| Mark Breed | 11:37:00 | M | 2 | 22 |
| Johan Wander | 11:52:00 | |||
| Arjan Muthert | 12:43:00 | M | 8 | |
| Nico Swart | 14:36:00 | M | 28 | 76 |
| Johan Wander | 15:19:00 | |||
| Nico Swart | 15:29:29 | M | 18 | 31 |
| Rudy Van der Heyden | 17:05:00 | M | 56 | |
| Rudy Van der Heyden | 17:17:00 | M | 28 | 16 |
| Juan Vandenweghe | 19:48:44 | M | 38 | 75 |
| 114km | ||||
| Maurice Kram | 13:47:23 | Allen | 39 | |
| 116.26km | ||||
| Juan Vandenweghe | 23:12:00 | M | 25 | 47 |
| 117.4km | ||||
| Juan Vandenweghe | 26:57:00 | M | 44 | 64 |
| 119km | ||||
| Johan Wander | 23:26:39 | 180 | ||
| François Flisijn | 25:29:03 | M | 537 | 462 |
| 120.708km | ||||
| Michiel Huzen | 17:42:55 | 25 | ||
| 120km | ||||
| Lex de Boer | 07:15:30 | M | 11 | 90 |
| Lex de Boer | 12:09:04 | M | 9 | 130 |
| Sjirk Overal | 12:12:22 | |||
| François Flisijn | 12:22:28 | M | 9 | 12012 |
| François Flisijn | 12:24:13 | M | 9 | 120-28 |
| François Flisijn | 12:38:25 | M | 19 | 120-28 |
| Jannet Lange | 12:38:27 | W | 3 | 120-56 |
| Arjan Muthert | 12:42:35 | M | 10 | 12011 |
| Nico Swart | 13:02:46 | M | 24 | 12023 |
| Arjan Muthert | 13:17:39 | M | 25 | 120-33 |
| Sjirk Overal | 13:28:04 | M | 17 | 12025 |
| François Flisijn | 13:28:22 | M | 16 | 37 |
| Arjan Muthert | 13:43:00 | M | 9 | 41 |
| Sjirk Overal | 13:46:00 | |||
| Erik Maes | 24:19:20 | M | 789 | 1394 |
| 122km | ||||
| Johan Wander | 19:09:24 | |||
| 124 km | ||||
| Johan Wander | 23:09:00 | |||
| 125km | ||||
| François Flisijn | 12:24:31 | M | 11 | 14 |
| François Flisijn | 14:23:56 | M | 8 | 125-22 |
| Wolter de Lange | 15:26:36 | M | 5 | 31 |
| Christiaan Diem | 17:43:50 | M | 13 | 8 |
| François Flisijn | 21:01:00 | M | 3 | 4 |
| Jordy Ariens | 22:17:00 | M | 5 | |
| 129.52km | ||||
| Jannet Lange | 17:19:15 | W | 7 | 48 |
| 129km | ||||
| Jan van de Erve | 16:34:02 | M | 2 | 9 |
| 12u | ||||
| Erik Maes | 74,8km | |||
| Wolter de Lange | 81km | M | 8 | 1218 |
| Michiel Huzen | 85,6km | 1235 | ||
| Erik Maes | 71,5km | |||
| Erik Maes | 72,6km | |||
| Rob Froonhoff | 50,805km | M | 27 | 1206 |
| Michiel Huzen | 119,111km | |||
| Jan van de Erve | 85,146km | M | 6 | |
| Kenny Degraeve | 67,48km | M | 9 | 217 |
| Jan van de Erve | 103,743km | M | 10 | 15 |
| Jannet Lange | 108,569km | W | 1 | 580 |
| Rob Froonhoff | 62,934km | M | 14 | 19 |
| Jannet Lange | 110,687km | W | 1 | 146 |
| Jan van de Erve | 118,803km | M | 1 | 17 |
| Patrick Vandebeek | 130,864km | M | 1 | 56 |
| Nico Swart | 100km | Allen | 2 | 186 |
| Jordy Ariens | 80km | |||
| Sjirk Overal | 120,446km | |||
| Wessel Kranghand | 102,973km | M | 2 | 27 |
| Jan van de Erve | 114,243km | M | 6 | 14 |
| Wessel Kranghand | 112,979km | M | 2 | 25 |
| Wessel Kranghand | 110,2km | M | 6 | 132 |
| Jannet Lange | 110,374km | W | 1 | 45 |
| Rob Froonhoff | 42,42km | M | 7 | 91 |
| Wessel Kranghand | 108,86km | M | 6 | 134 |
| Juan Vandenweghe | 111,111km | M | 2 | 29 |
| Jannet Lange | 109,341km | W | 2 | 517 |
| Rob Froonhoff | 72,189km | M | 8 | |
| Patrick Vandebeek | 123,221km | M | 1 | 1236 |
| 130km | ||||
| Arjan Muthert | 13:58:40 | M | 2 | 125 |
| 134.12km | ||||
| Michiel Huzen | 19:54:47 | |||
| Sjirk Overal | 20:00:00 | M | 2 | |
| 136km | ||||
| Jordy Ariens | 18:20:00 | |||
| 140km | ||||
| Juan Vandenweghe | 24:32:00 | M | 7 | 7 |
| 148km | ||||
| Jordy Ariens | 20:44:25 | M | 4 | |
| Juan Vandenweghe | 24:32:40 | M | 20 | 46 |
| François Flisijn | 24:32:53 | M | 21 | 18 |
| 152km | ||||
| Juan Vandenweghe | 35:39:00 | M | 40 | 78 |
| 155km | ||||
| Lex de Boer | 18:27:00 | M | 8 | 417 |
| 156km | ||||
| Jordy Ariens | 30:23:34 | M | 25 | 11 |
| 160km | ||||
| Christiaan Diem | 28:03:00 | M | 27 | 16 |
| Juan Vandenweghe | 33:13:00 | M | 89 | 161 |
| 161km | ||||
| Michiel Huzen | 18:10:08 | |||
| Nico Swart | 18:18:45 | M | 12 | 46 |
| Lex de Boer | 20:07:31 | M | 8 | 403 |
| Nico Swart | 21:27:32 | M | 5 | 27 |
| François Flisijn | 22:20:00 | M | 3 | 163 |
| Nico Swart | 23:21:28 | M | 22 | 281 |
| Nico Swart | 23:59:59 | M | 4 | 634 |
| 162km | ||||
| Sjirk Overal | 19:51:43 | M | 2 | 300 |
| Sandra Medendorp | 21:49:21 | |||
| 163.2km | ||||
| Juan Vandenweghe | 47:16:03 | M | 23 | 1016 |
| 164km | ||||
| Johannes Van der Kooi | 22:47:49 | Allen | 1 | |
| Nico Swart | 22:56:50 | Allen | 3 | 7 |
| 165.8km | ||||
| Jannet Lange | 23:38:54 | W | 2 | 17121 |
| 166km | ||||
| Sandra Medendorp | 21:59:03 | |||
| Wessel Kranghand | 22:39:07 | M | 2 | 14 |
| Sjirk Overal | 23:46:53 | M | 3 | 3 |
| Nico Swart | 24:05:46 | M | 3 | 7 |
| Nico Swart | 24:47:06 | M | 4 | 2 |
| 168km | ||||
| Johan Wander | 29:22:28 | |||
| Jordy Ariens | 40:13:31 | M | 703 | 516 |
| Jordy Ariens | 44:40:36 | M | 223 | 155 |
| 1700km | ||||
| Jordy Ariens | 57:28:15 | M | 152 | 106 |
| 170km | ||||
| Sjirk Overal | 23:07:56 | |||
| 172km | ||||
| Jordy Ariens | 28:30:00 | M | 1 | 2 |
| 173.6km | ||||
| Jannet Lange | 24:39:45 | W | 3 | 1-0033 |
| 185km | ||||
| Jordy Ariens | 35:54:27 | Allen | 164 | 312 |
| 200km | ||||
| Jannet Lange | 25:59:36 | W | 1 | 206 |
| François Flisijn | 38:44:02 | M | 67 | 51 |
| 206.5km | ||||
| Lex de Boer | 23:49:33 | M | 5 | 12 |
| 222km | ||||
| Jannet Lange | 29:33:53 | W | 9 | 144 |
| 230km | ||||
| Sjirk Overal | 27:11:15 | |||
| 234.4km | ||||
| Jannet Lange | 32:39:06 | W | 1 | 1007 |
| 240km | ||||
| Nico Swart | 40:15:00 | M | 1 | 3 |
| 246.8km | ||||
| Jannet Lange | 35:24:12 | 289 | ||
| 246km | ||||
| Jan van de Erve | 32:21:47 | M | 35 | 67 |
| Sjirk Overal | 33:16:35 | M | 1 | |
| Sjirk Overal | 35:12:21 | M | 1 | 377 |
| Sjirk Overal | 36:07:31 | M | 4 | |
| 24u | ||||
| Juan Vandenweghe | 74km | M | 25 | 609 |
| Sjirk Overal | 160km | |||
| Arjan Muthert | 202,448km | M | 5 | 23 |
| Ben Mol | 163,848km | |||
| Arjan Muthert | 195,649km | M | 3 | 106 |
| François Flisijn | 169,012km | M | 10 | 55 |
| Ruud Brands | 150km | |||
| François Flisijn | 50,02km | 5 | ||
| Ruud Brands | 174km | |||
| Lex de Boer | 54,414km | M | 38 | 477 |
| Ruud Brands | 160km | |||
| Jannet Lange | 197,202km | W | 1 | 44 |
| Michiel Huzen | 179,838km | 86 | ||
| Jannet Lange | 167,567km | W | 1 | 23 |
| Jannet Lange | 190,13km | W | 1 | 55 |
| Ben Mol | 195,221km | |||
| Jannet Lange | 170,046km | W | 1 | 72 |
| Rob Froonhoff | 103,479km | M | 56 | 147 |
| Jannet Lange | 188,228km | W | 2 | 78 |
| Erik Maes | 188,285km | Allen | 14 | 186 |
| Erik Maes | 182,88km | |||
| Jan van de Erve | 165,09km | M | 2 | 1 |
| Jannet Lange | 206,258km | W | 1 | 61 |
| Erik Maes | 167,664km | |||
| Ben Mol | 123,954km | |||
| Nico Swart | 181,364km | M | 7 | 77 |
| Wolter de Lange | 161km | M | 2 | 25 |
| Ben Mol | 208,736km | |||
| Jannet Lange | 192,984km | W | 1 | 54 |
| Jan van de Erve | 208,317km | M | 9 | 49 |
| Sjirk Overal | 207,289km | M | 1 | |
| Rob Froonhoff | 116,6km | M | 5 | |
| Rob Froonhoff | 75,601km | M | 27 | 192 |
| Ben Mol | 138,829km | |||
| Juan Vandenweghe | 149,38km | M | 9 | 223 |
| Jannet Lange | 172,01km | W | 2 | 71 |
| Jan van de Erve | 171,49km | M | 7 | 7 |
| Nico Swart | 162,563km | M | 23 | 77 |
| Ben Mol | 199,518km | |||
| Juan Vandenweghe | 115,467km | M | 33 | 32 |
| Jannet Lange | 173,706km | W | 3 | 135 |
| Rob Froonhoff | 102,5km | M | 105 | 253 |
| Jannet Lange | 163,988km | W | 11 | 120 |
| Ben Mol | 204,227km | |||
| Rob Froonhoff | 61,663km | M | 30 | 2404 |
| 250.91km | ||||
| Jan van de Erve | 48:00:00 | M | 11 | 43 |
| 250km | ||||
| François Flisijn | 58:19:00 | M | 19 | 19 |
| 272.462km | ||||
| Jannet Lange | 48:00:00 | W | 1 | 17 |
| 272km | ||||
| François Flisijn | 66:59:00 | M | 39 | 154 |
| 296km | ||||
| François Flisijn | 66:54:00 | M | 7 | 2 |
| 298km | ||||
| François Flisijn | 74:55:25 | M | 10 | 53 |
| 320km | ||||
| Jordy Ariens | 83:33:00 | M | 12 | 8 |
| 330km | ||||
| Jordy Ariens | 131:02:00 | M | 245 | 1403 |
| 345km | ||||
| François Flisijn | 85:49:00 | M | 27 | 157 |
| 42.196km | ||||
| Lex de Boer | 03:35:32 | M | 2 | 17 |
| François Flisijn | 03:56:49 | M | 3 | 7 |
| 42.198km | ||||
| Johannes Van der Kooi | 03:57:12 | W | 1 | 5 |
| 42.23km | ||||
| Sjirk Overal | 03:35:16 | |||
| 42.25km | ||||
| Dominique Pattyn | 03:38:29 | M | 3 | 3 |
| Wessel Kranghand | 04:36:27 | M | 7 | 4 |
| 42.2km | ||||
| Dominique Pattyn | 03:11:39 | M | 6 | 29 |
| Wolter de Lange | 03:15:33 | M | 1 | 461 |
| Dominique Pattyn | 03:17:02 | M | 1021 | 11814 |
| Dominique Pattyn | 03:18:48 | M | 1 | 4 |
| Dominique Pattyn | 03:22:04 | M | 3 | 7 |
| Wolter de Lange | 03:22:20 | M | 1 | 521 |
| Dominique Pattyn | 03:35:31 | M | 71 | 288 |
| Erik Maes | 03:36:47 | M | 1 | 197 |
| Dominique Pattyn | 03:42:42 | M | 65 | 265 |
| Sandra Medendorp | 03:49:11 | Allen | 2 | |
| Patrick Decoster | 03:56:21 | M65 | 133 | 289 |
| Dominique Pattyn | 03:56:58 | M | 1 | 10 |
| Sandra Medendorp | 04:10:09 | Allen | 2 | |
| Johan Wander | 04:43:04 | |||
| Lex de Boer | 04:50:05 | M | 5 | 20 |
| Rob Froonhoff | 04:52:31 | 291 | ||
| Roland Boussemaere | 05:00:30 | M | 5 | |
| Johan Wander | 05:10:02 | |||
| Lex de Boer | 05:15:48 | M | 29 | 455 |
| Johan Wander | 05:17:47 | |||
| Lex de Boer | 05:40:19 | M | 2 | 20 |
| Jannet Vermeulen-Stulen | 05:53:46 | W | 1 | 42 |
| Johan Wander | 06:04:49 | M | 8 | |
| Rudy Van der Heyden | 06:22:08 | M | 11 | 21 |
| 42.33km | ||||
| Clem Mertens | 03:54:55 | M | 1 | 12 |
| 42.38km | ||||
| Jan van de Erve | 03:25:43 | M | 3 | 160 |
| 42.3km | ||||
| Dominique Pattyn | 03:32:50 | M | 4 | 1921 |
| Philippe Voet | 04:09:27 | M | 29 | 4 |
| Roland Boussemaere | 04:24:00 | M | 2 | |
| Roland Boussemaere | 04:29:40 | M | 5 | |
| Rob Froonhoff | 04:54:00 | M | 1 | 8 |
| Roland Boussemaere | 05:38:17 | M | 2 | |
| 42.443km | ||||
| Patrick Vandebeek | 03:00:49 | M | 1 | 168 |
| 42.48km | ||||
| Juan Vandenweghe | 05:54:00 | M | 16 | 23 |
| 42.4km | ||||
| Dominique Pattyn | 03:30:40 | M | 1 | |
| Geert Brouwer | 04:23:00 | |||
| Juan Vandenweghe | 04:43:43 | M | 5 | 9 |
| Vanessa Mondy | 05:11:04 | W | 9 | 10 |
| Rudy Van der Heyden | 05:34:21 | |||
| Johan Wander | 06:29:37 | |||
| Ben Mol | 08:09:15 | |||
| 42.5km | ||||
| Dominique Pattyn | 03:47:23 | M | 1 | 2 |
| Rudy Van der Heyden | 04:08:17 | M | 103 | 210 |
| Juan Vandenweghe | 04:46:00 | Allen | 10 | 33 |
| Roland Boussemaere | 04:49:12 | M | 7 | |
| Roland Boussemaere | 04:49:52 | M | 4 | |
| Rudy Van der Heyden | 04:59:59 | M | 9 | 13 |
| Roland Boussemaere | 05:08:30 | M | 1 | |
| Jannet Vermeulen-Stulen | 05:11:33 | W | 6 | 22 |
| Wessel Kranghand | 05:14:00 | M | 4 | 3 |
| Vanessa Mondy | 05:16:46 | W | 10 | 7 |
| Roland Boussemaere | 05:17:10 | M | 3 | |
| Roland Boussemaere | 05:20:30 | M | 15 | |
| Juan Vandenweghe | 05:22:54 | M | 11 | 8 |
| Jannet Vermeulen-Stulen | 05:57:00 | W | 5 | 110 |
| Dominique Pattyn | 07:35:08 | M | 105 | 3714 |
| Ben Mol | 07:57:09 | |||
| Ben Mol | 08:12:53 | |||
| Ben Mol | 08:37:59 | |||
| 42.635km | ||||
| Dominique Pattyn | 03:56:52 | M | 29 | 2658 |
| 42.65km | ||||
| Ben Mol | 08:30:05 | |||
| 42.6km | ||||
| Dominique Pattyn | 03:32:16 | M | 2 | 36 |
| Roland Boussemaere | 04:08:10 | M | 10 | |
| Roland Boussemaere | 04:20:05 | M | 10 | |
| Lex de Boer | 04:30:40 | M | 4 | 40 |
| Rob Froonhoff | 04:35:39 | M | 9 | 6 |
| Rudy Van der Heyden | 04:50:02 | M | 8 | |
| Rob Froonhoff | 05:02:46 | M | 4 | 3 |
| Roland Boussemaere | 05:16:18 | M | 4 | |
| Rob Froonhoff | 05:33:54 | M | 1 | 6 |
| Nico Swart | 05:55:42 | M | 2 | 6 |
| Philippe Voet | 08:49:09 | M | 57 | 54 |
| 42.7km | ||||
| Dominique Pattyn | 03:35:03 | M | 5 | 301 |
| Michiel Huzen | 03:58:46 | |||
| Dominique Pattyn | 05:06:09 | M | 85 | 441 |
| Johan Wander | 07:14:22 | |||
| 42.805km | ||||
| Dominique Pattyn | 03:34:45 | M | 3 | 19 |
| 42.855km | ||||
| Rob Froonhoff | 05:31:00 | M | 7 | 35 |
| 42.85km | ||||
| Roland Boussemaere | 04:05:40 | M | 3 | |
| 42.8km | ||||
| Jannet Lange | 04:13:26 | W | 1 | 8 |
| Roland Boussemaere | 04:14:46 | |||
| Roland Boussemaere | 04:27:20 | M | 10 | |
| Rudy Van der Heyden | 04:29:58 | M | 14 | 30 |
| Ben Mol | 05:58:16 | |||
| Jannet Lange | 06:55:25 | |||
| Ben Mol | 08:15:13 | |||
| Philippe Voet | 10:54:24 | M | 57 | 54 |
| 42.915km | ||||
| Dominique Pattyn | 03:44:39 | M | 16 | 277 |
| 42.91km | ||||
| Philippe Voet | 09:40:26 | M | 249 | 3229 |
| 42.95km | ||||
| Ben Mol | 06:15:10 | |||
| 42.9km | ||||
| Dominique Pattyn | 03:48:38 | M | 3 | 1 |
| 42km | ||||
| Wolter de Lange | 02:59:55 | M | 10 | 46 |
| Mark Breed | 03:07:05 | M | 2 | 47 |
| Dominique Pattyn | 03:23:55 | M | 4 | 407 |
| Jeroen-Pieter van der Vliet | 03:28:57 | M | 6 | |
| Sandra Medendorp | 03:34:52 | |||
| Michiel Huzen | 03:35:15 | |||
| Sandra Medendorp | 03:43:00 | |||
| Arno Katerberg | 03:43:48 | M | 25 | 822 |
| Sjirk Overal | 03:46:24 | M | 1 | 51 |
| Sjirk Overal | 03:51:01 | 69 | ||
| Sjirk Overal | 03:55:14 | M | 3 | 629 |
| Sandra Medendorp | 04:10:05 | |||
| Rob Froonhoff | 04:11:38 | M | 34 | 80 |
| Teun Luijsterburg | 04:13:57 | 609 | ||
| Nico Swart | 04:14:01 | M | 22 | 27 |
| Rob Froonhoff | 04:17:07 | M | 15 | 39 |
| Johan Wander | 04:21:46 | |||
| Cees van Reemst | 04:21:51 | M | 1 | 3123 |
| Johan Wander | 04:23:45 | |||
| Wessel Kranghand | 04:25:47 | M | 6 | 46 |
| Rob Froonhoff | 04:27:08 | M | 69 | 1 |
| Cees van Reemst | 04:27:42 | M | 14 | 461 |
| Johan Wander | 04:28:21 | |||
| Roland Boussemaere | 04:28:40 | M | 1 | |
| Lex de Boer | 04:31:44 | M | 15 | 452 |
