Resultaten André Boom

André Boom

10 marathons 25 marathons 50 marathons 100 marathons

6 landen bezocht in 171 wedstrijden

StatistiekenTijdDatumWedstrijd
Eerste marathon 04:01:44 04-04-2004 Marathon Rotterdam
100e marathon 07:43:41 06-07-2013 Rondje Amsterdam
Langste afstand 115km 02-07-2016 Great Glen Ultra Schotland

Persoonlijke Records per afstand

AfstandPRDatumWedstrijd
marathon 03:31:54 08-03-2008 8e Drents Friese Wold Rabo-Univé Marathon Diever
50km 04:34:42 20-08-2011 Sport 2000 van Leeuwen DE 50 van Assen IAU 50 KM 
100km 12:48:50 02-07-2010 Ulmer Laufnacht
6u 62,028km 29-12-2010 6 uur van Heerde

Wedstrijden per jaar

Wedstrijddagen (146/366)

jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Wedstrijdresultaten

51–100 van 187
Datum Wedstrijd Afstand Resultaat Categorie Finishplek Startnr
137 21-05-2017 Leiden Marathon marathon 03:53:01 Allen
136 08-04-2017 Ultraloop Castricum 62km 07:44:00 Allen
135 11-02-2017 Brocken Challenge 80.5km 12:43:00 Allen
134 27-11-2016 Olne-Spa-Olne 67km 11:14:01 Allen
133 29-10-2016 Indian Summer Ultra 103km 15:56:48 Allen
132 02-07-2016 Great Glen Ultra Schotland 115km 16:53:00 Allen
131 18-06-2016 9-Uursloop Haag Atletiek 83.4km 09:00:00 Allen
130 28-05-2016 Self Transcendence 50km 50km 04:57:09 Allen
129 16-04-2016 Limburgs Zwaarste 80.7km 11:42:48 Allen
128 09-04-2016 Ultraloop Castricum 62km 07:12:51 Allen
127 26-03-2016 ½ Jan Knippenberg Memorial   60km 06:09:56 Allen
126 13-02-2016 Brocken Challenge 80km 10:52:00 Allen
125 23-01-2016 Pierewaai Trail 51km 06:08:00 Allen
124 12-12-2015 Bosscrossmarathon marathon 04:48:49 Allen
123 29-11-2015 Olne-Spa-Olne 67km 10:48:58 Allen
122 01-11-2015 White Rose Ultra 48.5km 07:16:00 Allen
121 11-10-2015 Pijnenburg Bosmarathon marathon 03:58:35 Allen
120 18-07-2015 Univé Midzomeravondmarathon marathon 03:51:51 Allen
119 12-07-2015 Bokemei Run  43.4km 03:58:00 Allen
118 11-04-2015 Ultraloop Castricum 61km 06:59:27 Allen
117 28-03-2015 Black Mountains Ultra 80km 09:31:11 Allen DNF
116 14-02-2015 Brocken Challenge 80km 11:30:00 Allen
115 09-01-2015 Dutch Coast Ultra Run by Night 75km 07:27:00 Allen DNF
114 30-11-2014 Olne-Spa-Olne 66km 10:12:55 Allen
113 04-10-2014 Lake District 3×3000 marathon 09:50:00 Allen
112 21-09-2014 N70 Trailmarathon marathon 05:20:28 Allen
111 22-08-2014 Dutch Coast Ultra Run by Night 75km 09:50:07 Allen
110 27-07-2014 Bokemei Run 43.4km 04:14:00 Allen
109 05-07-2014 Rondom Amsterdam 62km 07:11:20 Allen
108 21-06-2014 Zes uur van de Haarlemmermeer 6u 60,936km Allen
107 15-06-2014 Scafell Pike Trail Marathon 44km 09:07:32 Allen
106 18-05-2014 Loop Van Vlaanderen 50km 06:13:36 Allen
105 12-04-2014 Castricum Ultraloop 60km 06:49:57 Allen
104 08-03-2014 Salland Trail 75km 07:55:42 Allen DNF
103 08-02-2014 Brocken Challenge 80km 11:58:00 Allen
102 17-01-2014 Dutch Coast Ultra Run by Night 75km 09:42:00 Allen
101 15-12-2013 Roseberry Topping Trail Marathon marathon 06:12:01 Allen
100 24-11-2013 Olne-Spa-Olne 69km 09:28:45 Allen
99 12-10-2013 Brocken Marathon marathon 04:49:04 Allen
98 14-09-2013 Trailrun Wezep 50km 05:14:45 Allen
97 28-07-2013 Bokemei Run 43.4km 04:08:00 Allen
96 20-07-2013 Unive Midzomeravondmarathon marathon 03:57:48 Allen
95 06-07-2013 Rondje Amsterdam 62km 07:43:41 Allen
94 29-06-2013 Zes uur van de Haarlemmermeer 6u 59,932km Allen
93 18-05-2013 Cateran Trail Ultra 89km 14:36:00 Allen
92 20-04-2013 Limburgs Zwaarste 80km 11:03:00 Allen
91 13-04-2013 Bos Duin-en-Strandtocht  60km 07:00:12 Allen
90 01-04-2013 60 Van Texel 61km 06:39:49 Allen
89 23-03-2013 Gooi En Meer Tocht marathon 04:50:00 Allen
88 09-02-2013 Brocken Challenge 80.5km 12:04:00 Allen