Resultaten André Boom

André Boom

10 marathons 25 marathons 50 marathons 100 marathons

6 landen bezocht in 171 wedstrijden

StatistiekenTijdDatumWedstrijd
Eerste marathon 04:01:44 04-04-2004 Marathon Rotterdam
100e marathon 07:43:41 06-07-2013 Rondje Amsterdam
Langste afstand 115km 02-07-2016 Great Glen Ultra Schotland

Persoonlijke Records per afstand

AfstandPRDatumWedstrijd
marathon 03:31:54 08-03-2008 8e Drents Friese Wold Rabo-Univé Marathon Diever
50km 04:34:42 20-08-2011 Sport 2000 van Leeuwen DE 50 van Assen IAU 50 KM 
100km 12:48:50 02-07-2010 Ulmer Laufnacht
6u 62,028km 29-12-2010 6 uur van Heerde

Wedstrijden per jaar

Wedstrijddagen (146/366)

jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Wedstrijdresultaten

101–150 van 187
Datum Wedstrijd Afstand Resultaat Categorie Finishplek Startnr
87 20-01-2013 Le Trèfle A 4 Feuilles marathon 05:08:33 Allen
86 25-11-2012 Olne-Spa-Olne 67km 09:36:57 Allen
85 13-10-2012 Ultraloop Berg En Dal 61km 07:32:00 Allen
84 29-09-2012 Hardmoors 60 100km 13:15:00 Allen DNF
83 03-08-2012 Dutch Coast Ultra Run By Night 50km 05:58:00 Allen
82 07-07-2012 Rondje Amsterdam 61km 07:15:42 Allen
81 16-06-2012 Kintyre Way Relay 107km 13:02:00 Allen DNF
80 02-06-2012 Zes uur van de Haarlemmermeer 6u 61,199km Allen
79 21-04-2012 Limburg Zwaarste 80km 10:45:00 Allen
78 14-04-2012 Castricum Ultraloop 60km 06:53:30 Allen
77 17-03-2012 Hardmoors 55 88km 11:30:00 Allen DNF
76 11-02-2012 Brocken Challenge 80km 11:49:00 Allen
75 27-01-2012 Dutch Coast Ultra Run By Night 90km 11:58:00 Allen
74 10-12-2011 Boscrossmarathon marathon 04:10:30 Allen
73 27-11-2011 Olne-Spa-Olne 69km 09:53:57 Allen
72 13-11-2011 MCX Centennial 100km 100km 11:04:56 Allen DNF
71 09-10-2011 Rondje Haarlem 50km 05:07:52 Allen
70 01-10-2011 Self Transcendence 6 Uur 6u 61,736km Allen
69 03-09-2011 Monnikentocht  50km 05:25:00 Allen
68 20-08-2011 Sport 2000 van Leeuwen DE 50 van Assen IAU 50 KM  50km 04:34:42 Allen
67 16-07-2011 12de Drentse Midzomeravond Marathon  marathon 03:38:08 Allen
66 04-06-2011 Self Transcendence 50km 50km 05:08:35 Allen
65 07-05-2011 Kintyre Way Relay 67mi 11:47:00 Allen DNF
64 25-04-2011 De Zestig van Texel 60km 06:54:23 Allen
63 02-04-2011 Limburgs Zwaarste 100km 15:37:00 Allen DNF
62 12-02-2011 Brocken Challenge 80km 10:45:00 Allen
61 29-12-2010 6 uur van Heerde 6u 62,028km Allen
60 28-11-2010 Olne Spa Olne 65km 09:29:05 Allen
59 31-10-2010 Röntgenlauf Remscheid 100km 13:04:27 Allen
58 10-10-2010 Pijnenburg Bosmarathon marathon 03:51:28 Allen
57 04-09-2010 Dingle Ultra, Ierland 80km 09:53:32 Allen
56 22-08-2010 Trail Des Famtômes 50km 09:30:00 Allen
55 17-07-2010 11de Drentse Midzomeravond Marathon  marathon 03:51:10 Allen
54 02-07-2010 Ulmer Laufnacht 100km 12:48:50 Allen
53 19-06-2010 6 Uur Den Haag 104.048km 11:57:04 Allen
52 29-05-2010 Zes uur van de Haarlemmermeer 6u 60,640km Allen
51 15-05-2010 Self Transcendence 100km 100km 07:40:01 Allen DNF
50 24-04-2010 Highland Fling 85km 12:30:39 Allen
49 03-04-2010 Halve JKM 80.54km 08:05:31 Allen
48 20-03-2010 Limburgs Zwaarste 72km 09:23:00 Allen
47 06-02-2010 Brocken Challenge 86km 12:42:00 Allen
46 27-12-2009 De Zes Uren van Epe (baan) 6u 61,145km Allen
45 29-11-2009 Olne-Spa-Olne 66km 08:58:53 Allen
44 25-10-2009 Röntgenlauf 63km 06:43:22 Allen
43 10-10-2009 Ultraloop Berg En Dal 61km 07:10:01 Allen
42 27-09-2009 Mooathon marathon 04:07:31 Allen
41 06-09-2009 Haarlemmermeer Marathon marathon 03:44:22 Allen
40 29-08-2009 Monnikentocht 50km 04:40:01 Allen
39 04-07-2009 Ronde Van Amsterdam 61.5km 08:32:01 Allen
38 14-06-2009 Rondje Voorne 50km 05:03:38 Allen