- Onderdeel
- marathon
Resultaten
| Naam | Resultaat | Categorie | Finishplek | Startnummer |
|---|---|---|---|---|
| 45km | ||||
| Rudy Van der Heyden | 05:39:07 | M | 7 | |
| 100 km | ||||
| Rudy Van der Heyden | 08:32:01 | M | 24 | 305 |
| Hans Jurriaans | 09:35:17 | M | 27 | 31 |
| Jannet Lange | 09:44:38 | W | 2 | 501 |
| Hans Jurriaans | 11:24:22 | M | 9 | 40 |
| Jannet Lange | 11:38:44 | W | 7 | 157 |
| 100.257km | ||||
| Wessel Kranghand | 14:54:34 | |||
| 100.59km | ||||
| Nico Swart | 14:51:40 | M | 8 | 45 |
| 100km | ||||
| François Flisijn | 04:47:10 | 546 | ||
| Wessel Kranghand | 05:02:07 | 93 | ||
| Rudy Van der Heyden | 05:31:41 | M | 99 | 93 |
| Wessel Kranghand | 06:30:00 | 124 | ||
| Mark Breed | 08:48:22 | M | 19 | 51 |
| Hans Jurriaans | 09:06:47 | M | 8 | 304 |
| Hans Jurriaans | 09:21:09 | M | 18 | 44 |
| Hans Jurriaans | 09:24:12 | M | 8 | 22 |
| Arjan Muthert | 09:24:25 | M | 14 | 109 |
| Jordy Ariens | 09:26:43 | M | 32 | 37 |
| Michiel Huzen | 09:26:53 | 25 | ||
| Jannet Lange | 09:39:38 | W | 2 | 28 |
| Jannet Lange | 09:40:21 | W | 3 | 273 |
| Hans Jurriaans | 09:43:04 | M | 30 | 48 |
| Jannet Lange | 09:44:30 | W | 1 | 20 |
| François Flisijn | 09:45:00 | M | 19 | 102 |
| Jannet Lange | 09:45:18 | W | 3 | 485 |
| Jannet Lange | 09:49:51 | W | 2 | 581 |
| Michiel Huzen | 09:49:56 | |||
| Wolter de Lange | 09:51:30 | M | 3 | 10029 |
| Jordy Ariens | 10:07:55 | M | 3 | |
| Jannet Lange | 10:08:23 | W | 3 | 315 |
| Arjan Muthert | 10:09:49 | M | 4 | 8 |
| Jannet Lange | 10:12:31 | W | 1 | 96 |
| François Flisijn | 10:18:04 | M | 33 | 101 |
| Jannet Lange | 10:20:23 | W | 4 | 114 |
| Erik Maes | 10:21:11 | |||
| Wessel Kranghand | 10:22:53 | M | 13 | 516 |
| Ben Mol | 10:24:51 | |||
| Ben Mol | 10:25:09 | |||
| Jannet Lange | 10:25:27 | W | 1 | 146 |
| Hans Jurriaans | 10:26:29 | M | 29 | 95 |
| Arjan Muthert | 10:29:49 | M | 8 | 10074 |
| Nico Swart | 10:32:48 | M | 11 | 51 |
| Michiel Huzen | 10:32:49 | 71 | ||
| Wessel Kranghand | 10:35:44 | M | 13 | 130 |
| Jannet Lange | 10:36:40 | W | 4 | 104 |
| Michiel Huzen | 10:50:51 | 10060 | ||
| Erik Maes | 10:52:07 | M | 20 | |
| Mark Breed | 10:53:33 | M | 12 | 10034 |
| Mark Breed | 10:54:14 | M | 29 | 62 |
| Wessel Kranghand | 10:54:16 | M | 10 | 119 |
| Annemarieke Wepster | 10:56:45 | W | 2 | 70 |
| Nico Swart | 11:02:17 | 76 | ||
| Tamara van der Leij-Drentje | 11:02:21 | W | 40 | 53 |
| Erik Maes | 11:03:52 | |||
| Jordy Ariens | 11:03:54 | M | 3 | |
| Jannet Lange | 11:06:39 | W | 2 | 70 |
| Ben Mol | 11:07:42 | |||
| Hans Jurriaans | 11:10:16 | M | 3 | 124 |
| Ben Mol | 11:13:54 | |||
| Ben Mol | 11:14:03 | |||
| Johannes Van der Kooi | 11:21:32 | W | 50 | 42 |
| Annemarieke Wepster | 11:24:34 | W | 3 | 10004 |
| Marc Koelewijn | 11:28:48 | M50 | 34 | 51 |
| Ben Mol | 11:43:26 | |||
| Nico Swart | 11:50:12 | M | 16 | 4 |
| Tamara van der Leij-Drentje | 11:50:12 | W | 4 | 43 |
| Jordy Ariens | 11:54:48 | |||
| Arjan Muthert | 11:59:36 | M | 43 | 1027 |
| Hans Jurriaans | 12:06:56 | M | 7 | 106 |
| Ben Mol | 12:07:58 | |||
| Wessel Kranghand | 12:12:39 | M | 5 | 100 |
| Nico Swart | 12:18:00 | 12489 | ||
| Nico Swart | 12:21:03 | M | 6 | 100 |
| François Flisijn | 12:24:52 | M | 7 | 100 |
| Jordy Ariens | 12:31:57 | M | 7 | 6 |
| Jordy Ariens | 12:33:00 | M | 5 | |
| Arjan Muthert | 12:35:40 | M | 7 | 145 |
| Rudy Van der Heyden | 12:40:00 | M | 9 | 116 |
| Nico Swart | 12:44:05 | M | 6 | 5 |
| François Flisijn | 12:53:15 | M | 47 | 10043 |
| Jannet Lange | 12:53:41 | W | 1 | 129 |
| Nico Swart | 12:59:46 | M | 64 | 10128 |
| Mark Breed | 13:01:43 | M | 44 | 140 |
| Ben Mol | 13:02:47 | |||
| Jannet Lange | 13:02:59 | W | 1 | 157 |
| Ben Mol | 13:17:09 | |||
| Arjan Muthert | 13:20:00 | M | 4 | 2 |
| Nico Swart | 13:20:00 | M | 4 | 20 |
| Rudy Van der Heyden | 13:22:54 | M | 39 | 170 |
| Jannet Lange | 13:28:22 | W | 2 | 53 |
| François Flisijn | 13:38:00 | M | 2 | 18 |
| Jordy Ariens | 13:38:00 | M | 3 | |
| Jordy Ariens | 14:11:00 | M | 3 | |
| Nico Swart | 14:13:38 | M | 172 | 305 |
| Johan Wander | 14:15:00 | |||
| Ben Mol | 14:24:39 | |||
| Rudy Van der Heyden | 14:40:00 | M | 35 | 40 |
| Johan Wander | 14:40:58 | |||
| Johan Wander | 14:45:13 | |||
| Rudy Van der Heyden | 14:51:20 | M | 77 | 43 |
| Johan Wander | 14:59:00 | |||
| Johan Wander | 15:03:51 | |||
| Jordy Ariens | 15:11:36 | M | 79 | 1206 |
| Johan Wander | 15:22:53 | M | 72 | 63 |
| Johan Wander | 15:44:56 | |||
| Johan Wander | 16:01:24 | 10104 | ||
| Johan Wander | 17:48:28 | 95 | ||
| François Flisijn | 20:45:12 | M | 295 | 281 |
| 101km | ||||
| Wolter de Lange | 11:18:43 | M | 3 | 101010 |
| François Flisijn | 19:08:59 | M | 166 | 122 |
| 102km | ||||
| Jannet Lange | 13:06:19 | W | 1 | 95 |
| François Flisijn | 13:46:24 | M | 15 | 23 |
| Nico Swart | 14:00:55 | M | 21 | 42 |
| Johan Wander | 15:42:09 | |||
| François Flisijn | 20:11:00 | M | 6 | 201 |
| 103km | ||||
| Wolter de Lange | 09:26:42 | M | 9 | 10075 |
| François Flisijn | 14:19:33 | M | 4 | |
| Erik Maes | 17:14:57 | 1140 | ||
| 105km | ||||
| Arjan Muthert | 14:56:00 | M | 4 | 9 |
| Michiel Huzen | 16:00:00 | M | 4 | 39 |
| Johan Wander | 16:44:00 | |||
| 106km | ||||
| Jordy Ariens | 14:56:00 | M | 6 | |
| Jordy Ariens | 15:19:00 | M | 1 | 67 |
| 107.296km | ||||
| Nico Swart | 16:00:11 | M | 15 | 56 |
| 110km | ||||
| Johan Wander | 17:05:00 | M | 9 | 14 |
| 112km | ||||
| Wolter de Lange | 11:19:35 | M | 2 | 24 |
| Mark Breed | 11:37:00 | M | 2 | 22 |
| Johan Wander | 11:52:00 | |||
| Arjan Muthert | 12:43:00 | M | 8 | |
| Nico Swart | 14:36:00 | M | 28 | 76 |
| Johan Wander | 15:19:00 | |||
| Nico Swart | 15:29:29 | M | 18 | 31 |
| Rudy Van der Heyden | 17:05:00 | M | 56 | |
| Rudy Van der Heyden | 17:17:00 | M | 28 | 16 |
| 119km | ||||
| Johan Wander | 23:26:39 | 180 | ||
| François Flisijn | 25:29:03 | M | 537 | 462 |
| 120.708km | ||||
| Michiel Huzen | 17:42:55 | 25 | ||
| 120km | ||||
| François Flisijn | 12:22:28 | M | 9 | 12012 |
| François Flisijn | 12:24:13 | M | 9 | 120-28 |
| François Flisijn | 12:38:25 | M | 19 | 120-28 |
| Jannet Lange | 12:38:27 | W | 3 | 120-56 |
| Arjan Muthert | 12:42:35 | M | 10 | 12011 |
| Nico Swart | 13:02:46 | M | 24 | 12023 |
| Arjan Muthert | 13:17:39 | M | 25 | 120-33 |
| François Flisijn | 13:28:22 | M | 16 | 37 |
| Arjan Muthert | 13:43:00 | M | 9 | 41 |
| Erik Maes | 24:19:20 | M | 789 | 1394 |
| 122km | ||||
| Johan Wander | 19:09:24 | |||
| 124 km | ||||
| Johan Wander | 23:09:00 | |||
| 125km | ||||
| François Flisijn | 12:24:31 | M | 11 | 14 |
| François Flisijn | 14:23:56 | M | 8 | 125-22 |
| Wolter de Lange | 15:26:36 | M | 5 | 31 |
| François Flisijn | 21:01:00 | M | 3 | 4 |
| Jordy Ariens | 22:17:00 | M | 5 | |
| 129.52km | ||||
| Jannet Lange | 17:19:15 | W | 7 | 48 |
| 12u | ||||
| Erik Maes | 74.8km | |||
| Wolter de Lange | 81km | M | 8 | 1218 |
| Michiel Huzen | 85.6km | 1235 | ||
| Erik Maes | 71.5km | |||
| Erik Maes | 72.6km | |||
| Rob Froonhoff | 50.805km | M | 27 | 1206 |
| Michiel Huzen | 119.111km | |||
| Jannet Lange | 108.569km | W | 1 | 580 |
| Rob Froonhoff | 62.934km | M | 14 | 19 |
| Jannet Lange | 110.687km | W | 1 | 146 |
| Jordy Ariens | 80km | |||
| Wessel Kranghand | 102.973km | M | 2 | 27 |
| Wessel Kranghand | 112.979km | M | 2 | 25 |
| Wessel Kranghand | 110.2km | M | 6 | 132 |
| Jannet Lange | 110.374km | W | 1 | 45 |
| Rob Froonhoff | 42.42km | M | 7 | 91 |
| Wessel Kranghand | 108.86km | M | 6 | 134 |
| Jannet Lange | 109.341km | W | 2 | 517 |
| Rob Froonhoff | 72.189km | M | 8 | |
| 130km | ||||
| Arjan Muthert | 13:58:40 | M | 2 | 125 |
| 134.04km | ||||
| Nico Swart | 20:00:00 | M | 8 | 15 |
| 134.12km | ||||
| Michiel Huzen | 19:54:47 | |||
| 136km | ||||
| Jordy Ariens | 18:20:00 | |||
| 148km | ||||
| Jordy Ariens | 20:44:25 | M | 4 | |
| François Flisijn | 24:32:53 | M | 21 | 18 |
| 156km | ||||
| Jordy Ariens | 30:23:34 | M | 25 | 11 |
| 160.944km | ||||
| Michiel Huzen | 23:35:49 | M | 4 | 48 |
| 161km | ||||
| Michiel Huzen | 18:10:08 | |||
| Nico Swart | 18:18:45 | M | 12 | 46 |
| Nico Swart | 21:27:32 | M | 5 | 27 |
| François Flisijn | 22:20:00 | M | 3 | 163 |
| Nico Swart | 23:21:28 | M | 22 | 281 |
| Nico Swart | 23:59:59 | M | 4 | 634 |
| 165.8km | ||||
| Jannet Lange | 23:38:54 | W | 2 | 17121 |
| 166km | ||||
| Wessel Kranghand | 22:39:07 | M | 2 | 14 |
| Nico Swart | 24:05:46 | M | 3 | 7 |
| Nico Swart | 24:47:06 | M | 4 | 2 |
| 167.65km | ||||
| Nico Swart | 24:55:17 | M | 1 | 8 |
| 168km | ||||
| Johan Wander | 29:22:28 | |||
| Jordy Ariens | 40:13:31 | M | 703 | 516 |
| Jordy Ariens | 44:40:36 | M | 223 | 155 |
| 1700km | ||||
| Jordy Ariens | 57:28:15 | M | 152 | 106 |
| 172km | ||||
| Jordy Ariens | 28:30:00 | M | 1 | 2 |
| 173.6km | ||||
| Jannet Lange | 24:39:45 | W | 3 | 1-0033 |
| 200km | ||||
| Jannet Lange | 25:59:36 | W | 1 | 206 |
| François Flisijn | 38:44:02 | M | 67 | 51 |
| 201.13km | ||||
| Michiel Huzen | 29:52:00 | M | 4 | |
| 222km | ||||
| Jannet Lange | 29:33:53 | W | 9 | 144 |
| 234.4km | ||||
| Jannet Lange | 32:39:06 | W | 1 | 1007 |
| 240km | ||||
| Nico Swart | 40:15:00 | M | 1 | 3 |
| 246.8km | ||||
| Jannet Lange | 35:24:12 | 289 | ||
| 24u | ||||
| Arjan Muthert | 202.448km | M | 5 | 23 |
| Ben Mol | 163.848km | |||
| Arjan Muthert | 195.649km | M | 3 | 106 |
| François Flisijn | 169.012km | M | 10 | 55 |
| Ruud Brands | 150km | |||
| François Flisijn | 50.02km | 5 | ||
| Ruud Brands | 174km | |||
| Ruud Brands | 160km | |||
| Jannet Lange | 197.202km | W | 1 | 44 |
| Michiel Huzen | 179.838km | 86 | ||
| Jannet Lange | 167.567km | W | 1 | 23 |
| Jannet Lange | 190.13km | W | 1 | 55 |
| Ben Mol | 195.221km | |||
| Jannet Lange | 170.046km | W | 1 | 72 |
| Rob Froonhoff | 103.479km | M | 56 | 147 |
| Jannet Lange | 188.228km | W | 2 | 78 |
| Erik Maes | 182.88km | |||
| Jannet Lange | 206.258km | W | 1 | 61 |
| Erik Maes | 167.664km | |||
| Ben Mol | 123.954km | |||
| Nico Swart | 181.364km | M | 7 | 77 |
| Wolter de Lange | 161km | M | 2 | 25 |
| Ben Mol | 208.736km | |||
| Jannet Lange | 192.984km | W | 1 | 54 |
| Rob Froonhoff | 116.6km | M | 5 | |
| Rob Froonhoff | 75.601km | M | 27 | 192 |
| Ben Mol | 138.829km | |||
| Jannet Lange | 172.01km | W | 2 | 71 |
| Nico Swart | 162.563km | M | 23 | 77 |
| Ben Mol | 199.518km | |||
| Jannet Lange | 173.706km | W | 3 | 135 |
| Rob Froonhoff | 102.5km | M | 105 | 253 |
| Jannet Lange | 163.988km | W | 11 | 120 |
| Ben Mol | 204.227km | |||
| Rob Froonhoff | 61.663km | M | 30 | 2404 |
| 250km | ||||
| François Flisijn | 58:19:00 | M | 19 | 19 |
| 272.462km | ||||
| Jannet Lange | 48:00:00 | W | 1 | 17 |
| 272km | ||||
| François Flisijn | 66:59:00 | M | 39 | 154 |
| 296km | ||||
| François Flisijn | 66:54:00 | M | 7 | 2 |
| 298km | ||||
| François Flisijn | 74:55:25 | M | 10 | 53 |
| 320km | ||||
| Jordy Ariens | 83:33:00 | M | 12 | 8 |
| 330km | ||||
| Jordy Ariens | 131:02:00 | M | 245 | 1403 |
| 345km | ||||
| François Flisijn | 85:49:00 | M | 27 | 157 |
| 42.196km | ||||
| François Flisijn | 03:56:49 | M | 3 | 7 |
| 42.198km | ||||
| Johannes Van der Kooi | 03:57:12 | W | 1 | 5 |
| 42.25km | ||||
| Wessel Kranghand | 04:36:27 | M | 7 | 4 |
| 42.2km | ||||
| Wolter de Lange | 03:15:33 | M | 1 | 461 |
| Wolter de Lange | 03:22:20 | M | 1 | 521 |
| Erik Maes | 03:36:47 | M | 1 | 197 |
| Johan Wander | 04:43:04 | |||
| Rob Froonhoff | 04:52:31 | 291 | ||
| Johan Wander | 05:10:02 | |||
| Johan Wander | 05:17:47 | |||
| Jannet Vermeulen-Stulen | 05:53:46 | W | 1 | 42 |
| Johan Wander | 06:04:49 | M | 8 | |
| Rudy Van der Heyden | 06:22:08 | M | 11 | 21 |
| 42.35km | ||||
| Wessel Kranghand | 04:26:01 | M | 6 | 8 |
| 42.3km | ||||
| Rob Froonhoff | 04:54:00 | M | 1 | 8 |
| 42.4km | ||||
| Johan Wander | 04:44:44 | |||
| Rudy Van der Heyden | 05:34:21 | |||
| Johan Wander | 06:29:37 | |||
| Ben Mol | 08:09:15 | |||
| 42.5km | ||||
| Rudy Van der Heyden | 04:08:17 | M | 103 | 210 |
| Rudy Van der Heyden | 04:59:59 | M | 9 | 13 |
| Jannet Vermeulen-Stulen | 05:11:33 | W | 6 | 22 |
| Wessel Kranghand | 05:14:00 | M | 4 | 3 |
| Johan Wander | 05:17:08 | |||
| Johan Wander | 05:54:32 | |||
| Jannet Vermeulen-Stulen | 05:57:00 | W | 5 | 110 |
| Ben Mol | 07:57:09 | |||
| Ben Mol | 08:12:53 | |||
| Ben Mol | 08:37:59 | |||
| 42.65km | ||||
| Ben Mol | 08:30:05 | |||
| 42.6km | ||||
| Rob Froonhoff | 04:35:39 | M | 9 | 6 |
| Rudy Van der Heyden | 04:50:02 | M | 8 | |
| Rob Froonhoff | 05:02:46 | M | 4 | 3 |
| Rob Froonhoff | 05:33:54 | M | 1 | 6 |
| Nico Swart | 05:55:42 | M | 2 | 6 |
| 42.7km | ||||
| Michiel Huzen | 03:58:46 | |||
| Johan Wander | 05:00:53 | |||
| Jannet Vermeulen-Stulen | 05:36:15 | W | 6 | 3 |
| Johan Wander | 07:14:22 | |||
| 42.855km | ||||
| Rob Froonhoff | 05:31:00 | M | 7 | 35 |
| 42.8km | ||||
| Jannet Lange | 04:13:26 | W | 1 | 8 |
| Rudy Van der Heyden | 04:29:58 | M | 14 | 30 |
| Ben Mol | 05:58:16 | |||
| Jannet Lange | 06:55:25 | |||
| Ben Mol | 08:15:13 | |||
| 42.95km | ||||
| Ben Mol | 06:15:10 | |||
| 42.9km | ||||
| Johan Wander | 06:02:20 | |||
| 42km | ||||
| Wolter de Lange | 02:59:55 | M | 10 | 46 |
| Mark Breed | 03:07:05 | M | 2 | 47 |
| Michiel Huzen | 03:35:15 | |||
| Teun Luijsterburg | 03:58:48 | 347 | ||
| Rob Froonhoff | 04:11:38 | M | 34 | 80 |
| Teun Luijsterburg | 04:13:57 | 609 | ||
| Nico Swart | 04:14:01 | M | 22 | 27 |
| Rob Froonhoff | 04:17:07 | M | 15 | 39 |
| Johan Wander | 04:21:46 | |||
| Johan Wander | 04:23:45 | |||
| Wessel Kranghand | 04:25:47 | M | 6 | 46 |
| Rob Froonhoff | 04:27:08 | M | 69 | 1 |
| Rob Froonhoff | 04:28:04 | M | 97 | 303 |
| Johan Wander | 04:28:21 | |||
| Wessel Kranghand | 04:35:00 | M | 2 | 5 |
| Rob Froonhoff | 04:35:48 | M | 64 | 3062 |
| Tamara van der Leij-Drentje | 04:40:46 | W | 1 | 10 |
| Nico Swart | 04:40:47 | M | 12 | 56 |
| Jannet Vermeulen-Stulen | 04:48:36 | W | 2 | 16 |
| Arjen Kwint | 04:56:18 | M | 27 | 40 |
| Jannet Vermeulen-Stulen | 04:59:20 | W | 3 | 25 |
| Nico Swart | 05:01:37 | M | 18 | 814 |
| Rudy Van der Heyden | 05:07:19 | M | 10 | 499 |
| Johan Wander | 05:20:32 | 2 | ||
| Johan Wander | 05:59:44 | |||
| 43 km | ||||
| Annemarieke Wepster | 04:32:58 | W | 8 | 14 |
| 43.16km | ||||
| Nico Swart | 04:10:17 | M | 4 | 4 |
| 43.1km | ||||
| Michiel Huzen | 05:15:09 | |||
| Nico Swart | 06:20:50 | M | 2 | 6 |
| 43.24km | ||||
| Ben Mol | 08:28:24 | |||
| 43.25km | ||||
| Wessel Kranghand | 04:35:13 | M | 8 | 3 |
| Tamara van der Leij-Drentje | 04:40:35 | W | 2 | 8 |
| 43.2km | ||||
| Erik Maes | 03:39:04 | M | 49 | 4257 |
| Wessel Kranghand | 03:54:24 | M | 1 | 9 |
| Wessel Kranghand | 04:42:06 | M | 35 | 4196 |
| Ben Mol | 05:42:19 | |||
| Ben Mol | 07:37:39 | |||
| Ben Mol | 09:26:36 | |||
| 43.35km | ||||
| Ben Mol | 08:52:44 | |||
| 43.39km | ||||
| Ben Mol | 09:05:33 | |||
| 43.3km | ||||
| Jannet Vermeulen-Stulen | 04:56:05 | W | 1 | 21 |
| Ben Mol | 06:16:16 | |||
| Ben Mol | 06:50:17 | |||
| 43.48km | ||||
| Arjan Muthert | 05:01:01 | M | 6 | 41 |
| Jannet Vermeulen-Stulen | 05:41:45 | W | 6 | 55 |
| 43.4km | ||||
| Rudy Van der Heyden | 05:34:27 | M | 7 | |
| Johan Wander | 05:34:34 | |||
| Johan Wander | 05:48:42 | |||
| Nico Swart | 06:00:49 | M | 2 | 6 |
| Nico Swart | 06:14:13 | M | 2 | 6 |
| 43.5km | ||||
| Tamara van der Leij-Drentje | 04:55:25 | W | 5 | 5 |
| Jannet Lange | 05:11:45 | |||
| Rudy Van der Heyden | 05:14:30 | M | 1 | |
| Rudy Van der Heyden | 05:38:30 | M | 9 | |
| Ben Mol | 08:24:28 | |||
| 43.6km | ||||
| Wolter de Lange | 03:47:41 | M | 3 | 393 |
| 43.7km | ||||
| Jannet Lange | 04:53:15 | |||
| Johan Wander | 05:37:59 | |||
| Johan Wander | 06:05:40 | |||
| Jannet Vermeulen-Stulen | 06:05:40 | W | 3 | 15 |
| 43.84km | ||||
| Jannet Vermeulen-Stulen | 05:53:54 | W | 1 | 115 |
| 43.855km | ||||
| Rudy Van der Heyden | 05:08:35 | M | 8 | |
| 43.8km | ||||
| Maurice Kram | 02:59:12 | M | 1 | |
| Johan Wander | 05:08:31 | |||
| Ben Mol | 07:00:06 | |||
| Johan Wander | 11:59:00 | |||
| 43.95km | ||||
| Ben Mol | 05:06:05 | |||
| 43.9km | ||||
| Jannet Vermeulen-Stulen | 05:40:19 | W | 2 | |
| 43km | ||||
| Mark Breed | 03:10:37 | M | 2 | 30 |
| Mark Breed | 03:14:55 | M | 1 | 30 |
| Michiel Huzen | 03:27:49 | |||
| Wolter de Lange | 03:32:55 | M | 1 | 30 |
| Michiel Huzen | 03:39:09 | M | 2 | |
| Michiel Huzen | 03:41:48 | |||
| Michiel Huzen | 03:43:44 | |||
| Wolter de Lange | 03:45:46 | M | 7 | 1305 |
| Mark Breed | 03:48:47 | M | 7 | 33 |
| Wolter de Lange | 03:50:40 | M | 20 | 40 |
| Michiel Huzen | 03:51:33 | |||
| Maurice Kram | 03:57:57 | M | 4 | |
| Wessel Kranghand | 04:03:11 | M | 7 | 341 |
| Wessel Kranghand | 04:03:17 | M | 24 | 378 |
| Erik Maes | 04:03:30 | |||
| Erik Maes | 04:04:25 | M | 27 | 444 |
| Nico Swart | 04:06:44 | M | 10 | 32 |
| Wessel Kranghand | 04:08:36 | M | 29 | 28 |
| Wessel Kranghand | 04:19:09 | M | 9 | 18 |
| Nico Swart | 04:21:27 | M | 10 | 9 |
| Nico Swart | 04:21:35 | M | 37 | 427 |
| Erik Maes | 04:21:44 | M | 15 | 291 |
| Nico Swart | 04:23:38 | M | 17 | 54 |
| Nico Swart | 04:25:38 | M | 18 | 2 |
| Nico Swart | 04:27:24 | M | 19 | 102 |
| Johan Wander | 04:28:24 | |||
| Erik Maes | 04:30:18 | |||
| Wolter de Lange | 04:32:56 | M | 38 | 553 |
| Wessel Kranghand | 04:33:09 | M | 25 | 359 |
| Nico Swart | 04:33:42 | M | 18 | 306 |
| Wessel Kranghand | 04:34:38 | M | 18 | 319 |
| Jannet Vermeulen-Stulen | 04:35:42 | W | 4 | 336 |
| Wolter de Lange | 04:36:36 | M | 35 | 39 |
| Wessel Kranghand | 04:37:13 | M | 20 | 84 |
| Wessel Kranghand | 04:37:46 | M | 26 | 55 |
| Nico Swart | 04:39:56 | M | 25 | 12 |
| Jannet Vermeulen-Stulen | 04:41:14 | W | 17 | 292 |
| Wessel Kranghand | 04:42:27 | M | 31 | 265 |
| Nico Swart | 04:44:21 | 125 | ||
| Nico Swart | 04:44:35 | M | 35 | 108 |
| Annemarieke Wepster | 04:46:15 | U-38 | ||
| Jannet Lange | 04:47:09 | W | 3 | 4 |
| Johan Wander | 04:47:59 | |||
| Ben Mol | 04:48:08 | |||
| Wessel Kranghand | 04:50:19 | M | 159 | 3498 |
| Wessel Kranghand | 04:50:32 | 729 | ||
| Johannes Van der Kooi | 04:50:51 | W | 45 | |
| Tamara van der Leij-Drentje | 04:51:10 | W | 6 | 2 |
| Rob Froonhoff | 04:51:52 | M | 23 | 313 |
| Jannet Lange | 04:53:40 | W | 3 | 4 |
| Wessel Kranghand | 04:54:06 | M | 28 | 390 |
| Jannet Lange | 04:54:26 | W | 6 | 16 |
| Tamara van der Leij-Drentje | 04:55:39 | W | 2 | 5 |
| Nico Swart | 04:55:40 | M | 23 | 52 |
| Jannet Lange | 04:56:00 | W | 4 | 4 |
| Jannet Lange | 04:57:23 | W | 5 | 16 |
| Johan Wander | 04:57:49 | |||
| Nico Swart | 04:57:49 | M | 7 | 1 |
| Arjen Kwint | 04:59:44 | M | 43 | |
| Jannet Vermeulen-Stulen | 05:00:21 | W | 7 | 138 |
| Erik Maes | 05:01:22 | |||
| Jannet Lange | 05:03:48 | W | 5 | 4 |
| Rudy Van der Heyden | 05:03:59 | M | 7 | 11 |
| Jannet Lange | 05:04:44 | W | 5 | 16 |
| François Flisijn | 05:06:12 | M | 37 | 498 |
| Johan Wander | 05:07:06 | 757 | ||
| Jannet Lange | 05:09:48 | W | 5 | 4 |
| Teun Luijsterburg | 05:10:00 | |||
| Arjen Kwint | 05:10:15 | M | 32 | 240 |
| Jannet Lange | 05:10:42 | W | 5 | 16 |
| Jannet Vermeulen-Stulen | 05:13:16 | W | 7 | 912 |
| Johan Wander | 05:14:00 | |||
| Jannet Lange | 05:14:54 | W | 5 | 16 |
| Jannet Vermeulen-Stulen | 05:15:15 | W | 1 | 5 |
| Annemarieke Wepster | 05:15:45 | W | 104 | U-49 |
| Arjen Kwint | 05:16:06 | M | 29 | 181 |
| Jannet Vermeulen-Stulen | 05:17:09 | W | 43 | U90 |
| Jannet Lange | 05:18:04 | W | 2 | 19 |
| Wolter de Lange | 05:18:22 | M | 22 | 41 |
| Rudy Van der Heyden | 05:19:11 | M | 13 | |
| Johan Wander | 05:20:01 | |||
| Jannet Lange | 05:22:25 | W | 4 | 4 |
| Johan Wander | 05:26:18 | 302 | ||
| Jannet Vermeulen-Stulen | 05:27:10 | W | 6 | 845 |
| Jannet Lange | 05:27:27 | W | 3 | 4 |
| Wessel Kranghand | 05:27:38 | M | 10 | 8 |
| Wessel Kranghand | 05:33:15 | M | 181 | 55 |
| Jannet Lange | 05:33:54 | W | 6 | 16 |
| Jannet Lange | 05:37:24 | W | 5 | 16 |
| Arjen Kwint | 05:38:18 | M | 11 | 23 |
| Wolter de Lange | 05:40:33 | M | 32 | 17 |
| Johan Wander | 05:48:25 | |||
| Marc Koelewijn | 05:50:39 | M | 1 | |
| Jannet Vermeulen-Stulen | 05:51:39 | W | 28 | 43074 |
| Johan Wander | 05:57:49 | M | 280 | 45 |
| Johan Wander | 05:58:00 | |||
| Jannet Vermeulen-Stulen | 06:04:24 | W | 18 | 1062 |
| Jordy Ariens | 06:17:27 | M | 103 | 281 |
| Ben Mol | 07:27:47 | |||
| Ben Mol | 08:13:57 | |||
| Ben Mol | 08:14:35 | |||
| Ben Mol | 08:15:13 | |||
| Ben Mol | 08:23:23 | |||
| Ben Mol | 08:29:43 | |||
| Ben Mol | 08:32:20 | |||
| Ben Mol | 08:34:42 | |||
| Ben Mol | 08:40:44 | |||
| Ben Mol | 09:20:56 | |||
| Ben Mol | 09:40:40 | |||
| 44.017km | ||||
| Wessel Kranghand | 04:23:00 | |||
| 44.195km | ||||
| Ben Mol | 05:56:56 | |||
| 44.1km | ||||
| Jannet Vermeulen-Stulen | 04:40:32 | W | 2 | 6 |
| Johan Wander | 05:10:55 | |||
| Rudy Van der Heyden | 06:36:10 | M | 11 | |
| Ben Mol | 08:54:26 | |||
| 44.2km | ||||
| Jannet Vermeulen-Stulen | 05:56:56 | W | 2 | 10 |
| 44.3km | ||||
| Rudy Van der Heyden | 06:02:20 | M | 10 | |
| 44.541km | ||||
| Rob Froonhoff | 04:10:09 | M | 15 | 307 |
| Ben Mol | 04:30:49 | |||
| 44.57km | ||||
| Wessel Kranghand | 04:10:33 | 497 | ||
| 44.5km | ||||
| Rob Froonhoff | 04:51:26 | M | 58 | 32 |
| Rudy Van der Heyden | 06:17:17 | M | 19 | |
