Marathon & Ultra kalender mei 2026
| Datum | Wedstrijd | Aanbod | Locatie |
|---|---|---|---|
| 01.05 Vr | Cami de Cavalls | 185km | Ciutadella |
| 01.05 Vr | L.A.T Legends Ardennes Trail - La Saint Remacle Ultra | 195km | Ocquier |
| 01.05 Vr | Mayday Ultra | marathon, 84.4km | Langenhagen/Kaltenweide |
| 01.05 Vr | Mei marathon Donderen, Onlanden | marathon | Donderen |
| 01.05 Vr | Meithon – RunMyMarathon-Ultra | marathon | Mortsel |
| 01.05 Vr | Trail du diable au SUKre | marathon | Ellezelles |
| 02.05 Za | 6 uur van Amerongen | 6u | Amerongen |
| 02.05 Za | Belgian Front Memorial Trail | 100.9km | Mesen |
| 02.05 Za | K6 Ultra festival | 6d | Konstantinovy Lazne |
| 02.05 Za | L.A.T Legends Ardennes Trail | 63km, 111km | Nisramont |
| 02.05 Za | Marathon de la Mer | marathon | Boulogne |
| 02.05 Za | Petranpad Ultratrail | 64km, 112km | Meerlo |
| 02.05 Za | Trekpondjes en Duinhoppermarathon Walcheren – Funrunner | marathon | Biggekerke |
| 02.05 Za | Until the end | byu | Spa |
| 03.05 Zo | Great Breweries Marathon | marathon | Puurs |
| 03.05 Zo | Maasmarathon | marathon | Visé |
| 03.05 Zo | Watersnood Marathon | marathon | Overasselt |
| 07.05 Do | 24e Grote Waterval Marathon | marathon | Side |
| 09.05 Za | 24hrs Sittard NK | 3u, 6u, 12u, 24u | Sittard |
| 09.05 Za | Holy Trail Festival of Running | 50km, 50mi | Oulton Broad |
| 09.05 Za | Koning van Spanje Trail | 43km, 60km, 85km | Gulpen |
| 09.05 Za | Le Waletrail | marathon | Lipperscheid |
| 09.05 Za | North Sea Ultra | 111km | Kampen |
| 09.05 Za | Rund um Detmold | 56km | Detmold |
| 09.05 Za | SloOW Natuurloop Lelystad | marathon | Uilenweg 11 Lelystad |
| 09.05 Za | Trail de Chimay | 50km | Bourlers |
| 09.05 Za | Trail du Jambon | 50km | Membre |
| 09.05 Za | Transvulcania | marathon, 73km | Fuencaliente |
| 09.05 Za | Virusthon | marathon | Bierbeek |
| 10.05 Zo | GR GPX-Trail Henegouwen | marathon | Ellezelles |
| 10.05 Zo | Leiden Marathon (35e) | marathon | Leiden |
| 11.05 Ma | 15e Manavgat River Marathon | marathon | Side |
| 13.05 Wo | Pallas 67 Ultrameerdaagse - 5 Etappes (292km) | 292km | Wageningen |
| 13.05 Wo | Pallas 67 Ultrameerdaagse - Etappe 1 | 51km | Wageningen |
| 14.05 Do | 69e Agora Marathon | marathon | Side |
| 14.05 Do | Lutgarde Trail | 51km | Lasne |
| 14.05 Do | Pallas 67 Ultrameerdaagse - Etappe 2 | 53km | Wageningen |
| 14.05 Do | X100 Rund um Münster Ultramarathon | 59km | Münster |
| 15.05 Vr | Pallas 67 Ultrameerdaagse - Etappe 3 | 72km | Wageningen |
| 16.05 Za | 12-uursloop Terwille | 6u, 12u | Tynaarlo |
| 16.05 Za | 3de Kikithon | marathon | Deerlijk |
| 16.05 Za | Five Rivers Ultra | 50mi, 100mi | Blaxhall |
| 16.05 Za | Gavermeermarathon | marathon | Harelbeke |
| 16.05 Za | GTLC Grand Trail de Lacs et Chateaux | 85km, 166km | Vielsalm |
| 16.05 Za | HoWUT ( HochWaldTrail ) | 45km, 68km | Osburg |
| 16.05 Za | Jurassic Coast Ultra Challenge - Day 1 | 58km, 100km | Corfe Castle |
| 16.05 Za | Luxemburg marathon | marathon | Luxemburg |
| 16.05 Za | Pallas 67 Ultrameerdaagse - Etappe 4 | 57km | Wageningen |
| 16.05 Za | Ultramarsch Eifel 110km | 55km, 110km | Stolberg |
| 16.05 Za | Wassermühlen-Ultramarathon Rulle | 46.8km | Wallenhorst-Rulle |
| 17.05 Zo | Beerlovers marathon | marathon | Luik |
| 17.05 Zo | Grüner Ring Hannover | marathon, 62km, 80km | Hannover |
| 17.05 Zo | GTLC Grand Trail de Lacs et Chateaux | marathon | Ovifat |
| 17.05 Zo | Jurassic Coast Ultra Challenge - Day 2 | marathon | Weymouth |
| 17.05 Zo | Marathon Zoniënwoud | marathon | Oudergem |
| 17.05 Zo | Pallas 67 Ultrameerdaagse - Etappe 5 | 51km | Wageningen |
| 17.05 Zo | Sterrenwacht marathon | marathon | Dwingeloo |
| 17.05 Zo | Trail des Celtes | 47km | Barr |
| 18.05 Ma | 12e Sorgun Marathon | marathon | Side |
| 22.05 Vr | M&M WUK Backyard Ultra | byu | Doomkerke |
| 23.05 Za | 24h Pfingstlauf Ruhrschleife | 6u, 12u, 24u | Arnsberg |
| 23.05 Za | Eaudyssey | 60km | Maboge |
| 23.05 Za | Schipholloop | marathon, 60km | Schiphol |
| 23.05 Za | TorTour de Ruhr - 100mi Nonstop | 100mi | Arnsberg |
| 23.05 Za | TorTour de Ruhr - 230km Nonstop | 230km | Winterberg |
| 24.05 Zo | Angles Way Ultra 50k | 50km | Shipmeadow |
| 24.05 Zo | Maastricht Marathon | marathon | Maastricht |
| 24.05 Zo | Pfingstlauf Ruhrschleife | 6u, 12u, 24u | Arnsberg |
| 24.05 Zo | Schloss Corvey Ultramarathon | 50km | Höxter |
| 24.05 Zo | Terhills Trail Hoge Kempen | 50km | Dilsen-Stokkem |
| 24.05 Zo | TorTour de Ruhr - 100km Nonstop | 100km | Herdecke |
| 30.05 Za | Backyard Ultra Rotterdam | byu | Rotterdam |
| 30.05 Za | Drente Loopfestijn | marathon | Klazienaveen |
| 30.05 Za | Marathon van Vlaardingen | marathon | Vlaardingen |
| 30.05 Za | Sri Chinmoy 50K en 100K race | 50km, 100km | Amstelveen |
| 30.05 Za | Stockholm Marathon | marathon | Stockholm |
| 30.05 Za | Trainingsmarathon Rondje Amersfoort ** | marathon | Amersfoort |
| 30.05 Za | UHUT - Utrechtse Heuvelrug Ultra Trail | 50km, 75km, 100km | Leersum |
| 30.05 Za | VAM | 4u, 8u, 12u | VAM Berg |
| 31.05 Zo | Marathon Groningen | marathon | Groningen |
| 31.05 Zo | Utrecht Marathon | marathon | Utrecht |
** Just for the miles - telt niet mee voor de ranglijst