Marathon- en ultraloopkalender maart 2014
| Datum | Wedstrijd | Aanbod | Locatie |
|---|---|---|---|
| 02.03 Zo | 22. Lahntallauf Marathon | marathon | Marburg |
| 02.03 Zo | Antalya Marathon | marathon | Antalya |
| 02.03 Zo | Marathon Van Lembeke | marathon | Lembeke |
| 08.03 Za | Salland Trail | 50km, 75km | Nijverdal |
| 09.03 Zo | 19e Meuleberg Recycling 6-uursloop | 6u | Stein |
| 12.03 Wo | Eelderdiep Marathon | marathon | Groningen |
| 15.03 Za | 6-Stunden-Lauf | 6u | Münster |
| 15.03 Za | Binnenmaas Non Stop Marathon | marathon | Maasdam |
| 15.03 Za | Galgenbergmarathon | marathon | Rhenen |
| 15.03 Za | Limburg half zwaarste ultraloop/trail ** | 50.5km | Heerlen |
| 15.03 Za | Limburg Halfzware 2 | 50km | Vijlen |
| 16.03 Zo | 40. Königsforst Marathon (bosmarathon) | marathon | Königsforst - Bensberg |
| 16.03 Zo | Limassol Marathon GSO | marathon | Limassol |
| 16.03 Zo | Marathon Barcelona | marathon | Barcelona |
| 16.03 Zo | SOS Kinderdorp Strandmarathon | marathon | Scheveningen |
| 16.03 Zo | Voorste Diep Marathon | marathon | Bronneger |
| 20.03 Do | Balaton SzuPermarathon Dag1 | 48.2km | Balaton Meer |
| 21.03 Vr | Balaton SzuPermarathon Dag2 | 52.9km | Balaton Meer |
| 21.03 Vr | Jeruzalem Winner Marathon | marathon | Jeruzalem |
| 22.03 Za | Balaton SzuPermarathon Dag3 | 43.6km | Balaton Meer |
| 22.03 Za | Springe-Deister-Marathon | marathon | Springe |
| 23.03 Zo | Balaton SzuPermarathon Dag4 | 50.7km | Balaton Meer |
| 23.03 Zo | Marathon Gilze | marathon | Gilze |
| 23.03 Zo | Maratona Di Roma | marathon | Rome |
| 23.03 Zo | Oude Trambaan Marathon | marathon | Assen |
| 29.03 Za | Drents Friese Wold Marathon Diever | marathon | Diever |
| 29.03 Za | Trail des Crêtes de Spa | 55km | Spa |
| 30.03 Zo | 6 Heures de Loos | 6u | Loos |
| 31.03 Ma | 6 Heures De Loos | 6u | Loos |
** Just for the miles - telt niet mee voor de ranglijst