Marathon- en ultraloopkalender 2027
| Datum | Wedstrijd | Aanbod | Locatie |
|---|---|---|---|
| Januari | |||
| 02.01 Za | Nieuwjaars Mollen Marathon | marathon | Almere |
| 03.01 Zo | Eversburger Gewässer Ultramarathon | 45.3km | Osnabrück |
| 08.01 Vr | Egyptian Luxor Marathon | marathon | Luxor |
| 09.01 Za | 365e Mollen Marathon | marathon | Almere |
| 09.01 Za | Drents Friese Wold | marathon | Appelscha |
| 10.01 Zo | G1 Grüngürtel Ultra Köln | 63km | Köln |
| 16.01 Za | 366e Mollen Marathon | marathon | Almere |
| 17.01 Zo | 9. G1 Grüngürtelultra * | 63km | Köln |
| 22.01 Vr | Pierewaai Winter Trail | 70km, 100km | Hoek van Holland |
| 23.01 Za | 367e Mollen Marathon | marathon | Almere |
| 23.01 Za | Pierewaai Winter Trail | 50km | IJmuiden |
| 30.01 Za | 368e Mollen Marathon | marathon | Almere |
| 31.01 Zo | F28 Run ** | marathon | Amersfoort |
| Februari | |||
| 02.02 Di | Vier Türme Hamme Ultra mit Weyer Berg | 54km | Bremen |
| 06.02 Za | 369e Mollen Marathon | marathon | Almere |
| 06.02 Za | HoHo100 | 50km, 100km, 100mi | Amersfoort |
| 06.02 Za | Kustmarathon Nationaal park Hollandse Duinen (3e) | marathon | Katwijk aan Zee |
| 06.02 Za | Midwintermarathon Apeldoorn | marathon | Apeldoorn |
| 07.02 Zo | Mensinge Marathon | marathon | Roden |
| 21.02 Zo | 1. 39 Meilen Teuto Challenge | 62km | Hörstel-Riesenbeck |
| 27.02 Za | Hivernaltrail | 50km | Landgraaf |
| 27.02 Za | Trans Gran Canaria | 82km | Teror |
| 28.02 Zo | Lingezegen Marathon | marathon | Lent |
| Maart | |||
| 07.03 Zo | 65 van Walcheren | 65km | Westkapelle |
| 07.03 Zo | Belgenbach-Ultra-Trail Monschau BUT 46 | 46km | Monschau |
| 07.03 Zo | Herkules Skyrace | 49km | Kassel |
| 14.03 Zo | Heuvelmarathon Zuid-Limburg | marathon | Gulpen |
| 14.03 Zo | Königsforst-Marathon | marathon, 63.3km | Bergisch Gladbach-Bensberg |
| 20.03 Za | Marathon 750 jaar Alblasserwaard | marathon | Gorinchem |
| 21.03 Zo | Frau Holle Märchenland Ultra | 57km | Hessisch Lichtenau |
| 21.03 Zo | Two Rivers Marathon | marathon | Zaltbommel |
| 28.03 Zo | In Flanders Fields Trail | marathon | Ieper |
| April | |||
| 02.04 Vr | Mäschder Drehwurm | 6u, 12u, 24u | Großmaischeid |
| 02.04 Vr | Pfälzer Berglandtrail | 125km | Glanbrücken |
| 03.04 Za | Last Rabbit Standing - LRS | byu | Frankfurt am Main |
| 10.04 Za | Biltstein Marathon | marathon, 57km, 100km | Witzenhausen-Kleinalmerode |
| 10.04 Za | PUMelchen 2027 | 49km, 59.5km | Osnabrück |
| 11.04 Zo | ADAC Hannover Marathon | marathon | Hannover |
| 17.04 Za | Ith-Hils-Ultratrail | 81km | Salzhemmendorf |
| 17.04 Za | Runforestrun Hart van Drenthe | 50km, 80km | Ellertshaar |
| 18.04 Zo | Belgrade Marathon EK | marathon | Belgrado |
| 24.04 Za | NFW100ultra (Noardlike Fryske Walden) | 100mi | Butefjild 24, Feanwalden |
| Mei | |||
| 01.05 Za | Petranpad Ultra Trail 112km | 112km | Meerlo |
| 05.05 Wo | Pallas 67 Ultrameerdaagse | 270km | Assen |
| 07.05 Vr | Moselsteig-Etappenlauf - 8 Etappes (380km) | 380km | Perl |
| 07.05 Vr | Moselsteig-Etappenlauf - Etappe 1 | 380km | Perl |
| 07.05 Vr | Westerwälder Backyard Ultra | byu | Höchstenbach |
| 08.05 Za | Moselsteig-Etappenlauf - Etappe 2 | 380km | Perl |
| 08.05 Za | Riesenbecker 6 Stundenlauf | 6u | Rheine |
| 08.05 Za | Van Halen Backyard Ultra | byu | Lotte |
| 09.05 Zo | Moselsteig-Etappenlauf - Etappe 3 | 380km | Perl |
| 10.05 Ma | Moselsteig-Etappenlauf - Etappe 4 | 380km | Perl |
| 11.05 Di | Moselsteig-Etappenlauf - Etappe 5 | 380km | Perl |
| 12.05 Wo | Moselsteig-Etappenlauf - Etappe 6 | 380km | Perl |
| 13.05 Do | Moselsteig-Etappenlauf - Etappe 7 | 380km | Perl |
| 14.05 Vr | Moselsteig-Etappenlauf - Etappe 8 | 380km | Perl |
| 15.05 Za | Bremen - Sankt Pauli | 100mi | Bremen |
| 15.05 Za | Five Rivers Ultra | 50mi, 100mi | Trimley St. Martin |
| 15.05 Za | Runforestrun VAM12 | byu | Wijster |
| 16.05 Zo | Five Rivers Ultra | 50km | Shotley |
| 16.05 Zo | Les Clochards Célestes | 101km | Pepinster |
| 22.05 Za | Bergischer 6 Stundenlauf | 6u | Remscheid |
| 27.05 Do | HochwaldUltraTrail | 100mi | Osburg |
| 28.05 Vr | HochWaldUltratrail (HoWUT) | 100km | Osburg |
| 28.05 Vr | Panoramasteig Ultralauf | 50mi, 100mi, 150mi | Lindlar |
| 29.05 Za | Stockholm Marathon | marathon | Stockholm |
| Juni | |||
| 11.06 Vr | Borne To Run 48h Spenden-Lauf | 48u | Unna |
| 12.06 Za | Borne To Run 24h Spenden-Lauf | 24u | Unna |
| 12.06 Za | Trail 100 Andorra by UTMB | 50km, 80km, 105km | Ordino |
| 19.06 Za | Mik65 Holland Xtrem Triathlon | marathon | Amersfoort |
| 26.06 Za | Losheimer Trailfest T50 | 51km, 74km | Losheim am See |
| Juli | |||
| 03.07 Za | Chouffe Trail | 52km | Houffalize |
| 10.07 Za | Stoppelfeld Ulta | marathon | Kerpen |
| 31.07 Za | 6-h-Lauf am Förderturm Bönen | 6u | Bönen |
| Augustus | |||
| 07.08 Za | Die 24 Stunden van Halen | marathon, 24u | Lotte |
| 28.08 Za | Bottroper Ultralauf Festival 24h (BUF) | 24u | Bottrop |
| December | |||
| 11.12 Za | Leuven Marathon | marathon | Leuven |
* In afwachting van goedkeuring
** Just for the miles - telt niet mee voor de ranglijst