Marathon- en ultraloopkalender januari 2016
| Datum | Wedstrijd | Aanbod | Locatie |
|---|---|---|---|
| 10.01 Zo | LLG-Kevelaer-Marathon | marathon | Kevelaer |
| 10.01 Zo | LLG-Kevelaer-Marathon | marathon | Twisteden |
| 10.01 Zo | Zwarte Marathon | marathon | Wassenaar |
| 16.01 Za | Bos trailmarathon Aalter | marathon, 44km | Aalter |
| 16.01 Za | Bossen Van Vlaanderen Trail | 43km | Aalter |
| 16.01 Za | RUNFORESTRUN Drents Friese Wold | marathon | Appelscha |
| 17.01 Zo | 6e Bosmarathon & Minder | marathon | Assen |
| 17.01 Zo | Le Tréfle à 4 Feuilles | marathon | Olne |
| 17.01 Zo | Trail D2B - Marathon des plages | marathon | Le Touquet |
| 22.01 Vr | Dubai Marathon | marathon | Dubai |
| 22.01 Vr | Dutch Coast Ultra Run by Night | 75km, 136km, 161km | Den Helder |
| 23.01 Za | Pierewaai Trail | 51km, 50km | IJmuiden |
| 24.01 Zo | John Belushi Marathon | marathon | Vriezerbrug |
| 29.01 Vr | Muscat Marathon | marathon | Muscat |
| 30.01 Za | Vanessa Redgrave Marathon | marathon | Eelde-Paterswolde |
| 31.01 Zo | Amersfoort-Utrecht-Amersfoort ** | marathon | Amersfoort |
** Just for the miles - telt niet mee voor de ranglijst